| # | Player | FPTS | Q | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judge, Aaron NYY (OF) | 53.0 | ||
| 2 | Ohtani, Shohei LAD (P,U) | 55.0 | ||
| 3 | Soto, Juan NYM (OF) | 43.0 | ||
| 4 | Acuna Jr., Ronald ATL (OF) | 21.0 | ||
| 5 | Witt Jr., Bobby KC (SS) | 23.0 | ||
| 6 | Ramirez, Jose CLE (3B) | 30.0 | ||
| 7 | Skubal, Tarik DET (P) | 603.5 | ||
| 8 | Skenes, Paul PIT (P) | 526.0 | ||
| 9 | Tatis Jr., Fernando SD (OF) | 25.0 | ||
| 10 | Tucker, Kyle LAD (OF) | 22.0 | ||
| 11 | Carroll, Corbin ARI (OF) | 31.0 | ||
| 12 | Lindor, Francisco NYM (SS) | 31.0 | ||
| 13 | De La Cruz, Elly CIN (SS) | 22.0 | ||
| 14 | Rodriguez, Julio SEA (OF) | 32.0 | ||
| 15 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B) | 23.0 | ||
| 16 | Crochet, Garrett BOS (P) | 637.5 | ||
| 17 | Chourio, Jackson MIL (OF) | 21.0 | ||
| 18 | Henderson, Gunnar BAL (SS) | 17.0 | ||
| 19 | Raleigh, Cal SEA (C) | 60.0 | ||
| 20 | Sanchez, Cristopher PHI (P) | 567.0 | ||
| 21 | Marte, Ketel ARI (2B) | 29.0 | ||
| 22 | Schwarber, Kyle PHI (U) | 56.0 | ||
| 23 | Caminero, Junior TB (3B) | 45.0 | ||
| 24 | Alvarez, Yordan HOU (OF) | 6.0 | ||
| 25 | Kurtz, Nick LV (1B) | 36.0 | ||
| 26 | Harper, Bryce PHI (1B) | 27.0 | ||
| 27 | Devers, Rafael SF (1B) | 35.0 | ||
| 28 | Olson, Matt ATL (1B) | 29.0 | ||
| 29 | Yamamoto, Yoshinobu LAD (P) | 496.5 | ||
| 30 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B) | 31.0 | ||
| 31 | Sale, Chris ATL (P) | 335.5 | ||
| 32 | Webb, Logan SF (P) | 513.0 | ||
| 33 | deGrom, Jacob TEX (P) | 477.5 | ||
| 34 | Machado, Manny SD (3B) | 27.0 | ||
| 35 | Brown, Hunter HOU (P) | 514.0 | ||
| 36 | Alonso, Pete BAL (1B) | 38.0 | ||
| 37 | Fried, Max NYY (P) | 561.5 | ||
| 38 | Turner, Trea PHI (SS) | 15.0 | ||
| 39 | Langford, Wyatt TEX (OF) | 22.0 | ||
| 40 | Rooker, Brent LV (OF) | 30.0 | ||
| 41 | Neto, Zach LAA (SS) | 26.0 | ||
| 42 | Gilbert, Logan SEA (P) | 323.5 | ||
| 43 | Crow-Armstrong, Pete CHC (OF) | 31.0 | ||
| 44 | Freeman, Freddie LAD (1B) | 24.0 | ||
| 45 | Contreras, William MIL (C) | 17.0 | ||
| 46 | Woo, Bryan SEA (P) | 554.0 | ||
| 47 | Wood, James WSH (OF) | 31.0 | ||
| 48 | Betts, Mookie LAD (SS) | 20.0 | ||
| 49 | Turang, Brice MIL (2B) | 18.0 | ||
| 50 | Diaz, Edwin LAD (P) | 393.0 | ||
| 51 | Riley, Austin ATL (3B) | 16.0 | ||
| 52 | Greene, Hunter CIN (P) | 315.0 | ||
| 53 | Springer, George TOR (OF) | 32.0 | ||
| 54 | Miller, Mason SD (P) | 313.0 | ||
| 55 | Ragans, Cole KC (P) | 139.0 | ||
| 56 | Suzuki, Seiya CHC (OF) | 32.0 | ||
| 57 | Peralta, Freddy NYM (P) | 508.0 | ||
| 58 | Bichette, Bo NYM (SS) | 18.0 | ||
| 59 | Valdez, Framber DET (P) | 441.5 | ||
| 60 | Duran, Jarren BOS (OF) | 16.0 | ||
| 61 | Greene, Riley DET (OF) | 36.0 | ||
| 62 | Cease, Dylan TOR (P) | 318.5 | ||
| 63 | Naylor, Josh SEA (1B) | 20.0 | ||
| 64 | Bellinger, Cody NYY (OF) | 29.0 | ||
| 65 | Munoz, Andres SEA (P) | 420.5 | ||
| 66 | Snell, Blake LAD (P) | 157.0 | ||
| 67 | Merrill, Jackson SD (OF) | 16.0 | ||
| 68 | Hoerner, Nico CHC (2B) | 7.0 | ||
| 69 | Kirby, George SEA (P) | 296.5 | ||
| 70 | Duran, Jhoan PHI (P) | 397.0 | ||
| 71 | Anthony, Roman BOS (OF) | 8.0 | ||
| 72 | Ryan, Joe MIN (P) | 439.0 | ||
| 73 | Perdomo, Geraldo ARI (SS) | 21.0 | ||
| 74 | Seager, Corey TEX (SS) | 21.0 | ||
| 75 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 30.0 | ||
| 76 | Smith, Cade CLE (P) | 314.0 | ||
| 77 | Garcia, Maikel KC (2B,SS,3B) | 16.0 | ||
| 78 | Langeliers, Shea LV (C) | 31.0 | ||
| 79 | Arozarena, Randy SEA (OF) | 27.0 | ||
| 80 | Buxton, Byron MIN (OF) | 35.0 | ||
| 81 | Pena, Jeremy HOU (SS) | 17.0 | ||
| 82 | Goodman, Hunter COL (C) | 31.0 | ||
| 83 | Abrams, CJ WSH (SS) | 19.0 | ||
| 84 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 26.0 | ||
| 85 | Diaz, Yandy TB (1B) | 25.0 | ||
| 86 | Ward, Taylor BAL (OF) | 36.0 | ||
| 87 | Wheeler, Zack PHI (P) | 446.5 | ||
| 88 | Rice, Ben NYY (C,1B) | 26.0 | ||
| 89 | Hader, Josh HOU (P) | 365.0 | ||
| 90 | Hernandez, Teoscar LAD (OF) | 25.0 | ||
| 91 | Chapman, Aroldis BOS (P) | 419.5 | ||
| 92 | Pasquantino, Vinnie KC (1B) | 32.0 | ||
| 93 | Luzardo, Jesus PHI (P) | 476.0 | ||
| 94 | Gray, Sonny BOS (P) | 430.5 | ||
| 95 | Bradish, Kyle BAL (P) | 87.5 | ||
| 96 | Adames, Willy SF (SS) | 30.0 | ||
| 97 | Bednar, David NYY (P) | 355.0 | ||
| 98 | Cruz, Oneil PIT (OF) | 20.0 | ||
| 99 | Nimmo, Brandon TEX (OF) | 25.0 | ||
| 100 | Williams, Devin NYM (P) | 248.0 | ||
| 101 | Pivetta, Nick SD (P) | 523.0 | ||
| 102 | McLean, Nolan NYM (P) | 151.5 | ||
| 103 | Yelich, Christian MIL (OF) | 29.0 | ||
| 104 | Soderstrom, Tyler LV (1B,OF) | 25.0 | ||
| 105 | Suarez, Eugenio CIN (3B) | 49.0 | ||
| 106 | Gausman, Kevin TOR (P) | 451.5 | ||
| 107 | Herrera, Ivan STL (C) | 19.0 | ||
| 108 | Eovaldi, Nathan TEX (P) | 415.5 | ||
| 109 | Ramirez, Agustin MIA (C) | 21.0 | ||
| 110 | Estevez, Carlos KC (P) | 430.0 | ||
| 111 | Bregman, Alex CHC (3B) | 18.0 | ||
| 112 | Happ, Ian CHC (OF) | 23.0 | ||
| 113 | Perez, Eury MIA (P) | 221.5 | ||
| 114 | Harris II, Michael ATL (OF) | 20.0 | ||
| 115 | Story, Trevor BOS (SS) | 25.0 | ||
| 116 | Baldwin, Drake ATL (C) | 19.0 | ||
| 117 | Smith, Will LAD (C) | 17.0 | ||
| 118 | Albies, Ozzie ATL (2B) | 16.0 | ||
| 119 | Rutschman, Adley BAL (C) | 9.0 | ||
| 120 | Strider, Spencer ATL (P) | 208.5 | ||
| 121 | Kwan, Steven CLE (OF) | 11.0 | ||
| 122 | Busch, Michael CHC (1B) | 34.0 | ||
| 123 | Burleson, Alec STL (1B,OF) | 18.0 | ||
| 124 | Helsley, Ryan BAL (P) | 232.5 | ||
| 125 | Woodruff, Brandon MIL (P) | 207.5 | ||
| 126 | Contreras, Willson BOS (1B) | 20.0 | ||
| 127 | Glasnow, Tyler LAD (P) | 224.0 | ||
| 128 | Megill, Trevor MIL (P) | 342.0 | ||
| 129 | Schlittler, Cam NYY (P) | 171.0 | ||
| 130 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 17.0 | ||
| 131 | Stowers, Kyle MIA (OF) | 25.0 | ||
| 132 | Robert, Luis NYM (OF) | 14.0 | ||
| 133 | Gore, MacKenzie TEX (P) | 278.5 | ||
| 134 | Wilson, Jacob LV (SS) | 13.0 | ||
| 135 | Iglesias, Raisel ATL (P) | 346.5 | ||
| 136 | Walker, Christian HOU (1B) | 27.0 | ||
| 137 | Burns, Chase CIN (P) | 79.5 | ||
| 138 | Murakami, Munetaka CWS (3B) | 0.0 | ||
| 139 | Diaz, Yainer HOU (C) | 20.0 | ||
| 140 | Yesavage, Trey TOR (P) | 32.0 | ||
| 141 | Butler, Lawrence LV (OF) | 21.0 | ||
| 142 | Adell, Jo LAA (OF) | 37.0 | ||
| 143 | Tovar, Ezequiel COL (SS) | 9.0 | ||
| 144 | Chapman, Matt SF (3B) | 21.0 | ||
| 145 | King, Michael SD (P) | 164.0 | ||
| 146 | Holliday, Jackson BAL (2B) | 17.0 | ||
| 147 | Misiorowski, Jacob MIL (P) | 153.5 | ||
| 148 | Keaschall, Luke MIN (2B) | 4.0 | ||
| 149 | Alcantara, Sandy MIA (P) | 313.0 | ||
| 150 | Marsee, Jakob MIA (OF) | 5.0 | ||
| 151 | Montgomery, Colson CWS (SS,3B) | 21.0 | ||
| 152 | Castillo, Luis SEA (P) | 422.0 | ||
| 153 | Lodolo, Nick CIN (P) | 385.0 | ||
| 154 | Pages, Andy LAD (OF) | 27.0 | ||
| 155 | Reynolds, Bryan PIT (OF) | 16.0 | ||
| 156 | Rodon, Carlos NYY (P) | 541.5 | ||
| 157 | Marte, Noelvi CIN (3B,OF) | 14.0 | ||
| 158 | Suarez, Ranger BOS (P) | 388.5 | ||
| 159 | Jansen, Kenley DET (P) | 349.5 | ||
| 160 | Palencia, Daniel CHC (P) | 240.5 | ||
| 161 | Fairbanks, Pete MIA (P) | 319.5 | ||
| 162 | Castellanos, Nick SD (OF) | 17.0 | ||
| 163 | Suarez, Robert ATL (P) | 436.5 | ||
| 164 | Semien, Marcus NYM (2B) | 15.0 | ||
| 165 | Simpson, Chandler TB (OF) | 0.0 | ||
| 166 | Torres, Gleyber DET (2B) | 16.0 | ||
| 167 | Hoffman, Jeff TOR (P) | 387.0 | ||
| 168 | Rafaela, Ceddanne BOS (2B,OF) | 16.0 | ||
| 169 | Bieber, Shane TOR (P) | 108.5 | ||
| 170 | Casas, Triston BOS (1B) | 3.0 | ||
| 171 | Crawford, J.P. SEA (SS) | 12.0 | ||
| 172 | Williams, Gavin CLE (P) | 417.5 | ||
| 173 | Donovan, Brendan SEA (2B,OF) | 10.0 | ||
| 174 | Pagan, Emilio CIN (P) | 377.5 | ||
| 175 | Friedl, TJ CIN (OF) | 15.0 | ||
| 176 | Imai, Tatsuya HOU (P) | 0.0 | ||
| 177 | Bubic, Kris KC (P) | 288.0 | ||
| 178 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 21.0 | ||
| 179 | Pepiot, Ryan TB (P) | 372.5 | ||
| 180 | Sheehan, Emmet LAD (P) | 204.5 | ||
| 181 | Correa, Carlos HOU (SS,3B) | 13.0 | ||
| 182 | Lowe, Brandon PIT (2B) | 31.0 | ||
| 183 | Vientos, Mark NYM (3B) | 17.0 | ||
| 184 | Rogers, Trevor BAL (P) | 344.5 | ||
| 185 | Kirk, Alejandro TOR (C) | 15.0 | ||
| 186 | Swanson, Dansby CHC (SS) | 24.0 | ||
| 187 | Crews, Dylan WSH (OF) | 10.0 | ||
| 188 | Chandler, Bubba PIT (P) | 96.5 | ||
| 189 | Keith, Colt DET (1B,2B,3B) | 13.0 | ||
| 190 | Peterson, David NYM (P) | 342.0 | ||
| 191 | Bogaerts, Xander SD (SS) | 11.0 | ||
| 192 | Aranda, Jonathan TB (1B) | 14.0 | ||
| 193 | Rasmussen, Drew TB (P) | 378.5 | ||
| 194 | McClanahan, Shane TB (P) | 0.0 | ||
| 195 | Burger, Jake TEX (1B) | 16.0 | ||
| 196 | Imanaga, Shota CHC (P) | 347.5 | ||
| 197 | Santana, Dennis PIT (P) | 275.0 | ||
| 198 | Bibee, Tanner CLE (P) | 373.0 | ||
| 199 | Torkelson, Spencer DET (1B) | 31.0 | ||
| 200 | Holmes, Clay NYM (P) | 335.5 | ||
| 201 | Trout, Mike LAA (OF) | 26.0 | ||
| 202 | Ramos, Heliot SF (OF) | 21.0 | ||
| 203 | Teel, Kyle CWS (C) | 8.0 | ||
| 204 | Abreu, Bryan HOU (P) | 211.5 | ||
| 205 | Lile, Daylen WSH (OF) | 9.0 | ||
| 206 | Winn, Masyn STL (SS) | 9.0 | ||
| 207 | Varsho, Daulton TOR (OF) | 20.0 | ||
| 208 | Uribe, Abner MIL (P) | 233.0 | ||
| 209 | DeLauter, Chase CLE (OF) | 0.0 | ||
| 210 | Goldschmidt, Paul NYY (1B) | 10.0 | ||
| 211 | Edwards, Xavier MIA (2B,SS) | 3.0 | ||
| 212 | Horton, Cade CHC (P) | 305.5 | ||
| 213 | Caballero, Jose NYY (2B,SS,3B,OF) | 5.0 | ||
| 214 | Cabrera, Edward CHC (P) | 297.0 | ||
| 215 | Okamoto, Kazuma TOR (3B) | 0.0 |
| # | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Raleigh, Cal SEA (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | ||
| 45 | Contreras, William MIL (C) | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | ||
| 75 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||
| 78 | Langeliers, Shea LV (C) | 3 | 3 | 6 | 0 | .625 | ||
| 82 | Goodman, Hunter COL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | ||
| 88 | Rice, Ben NYY (C,1B) | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||
| 107 | Herrera, Ivan STL (C) | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | ||
| 109 | Ramirez, Agustin MIA (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | ||
| 116 | Baldwin, Drake ATL (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | ||
| 117 | Smith, Will LAD (C) | 2 | 2 | 5 | 0 | .273 | ||
| 119 | Rutschman, Adley BAL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
| 139 | Diaz, Yainer HOU (C) | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | ||
| 185 | Kirk, Alejandro TOR (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | .111 | ||
| 203 | Teel, Kyle CWS (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 224 | Moreno, Gabriel ARI (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 229 | Basallo, Samuel BAL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 235 | Jensen, Carter KC (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 250 | Realmuto, J.T. PHI (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 260 | Alvarez, Francisco NYM (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||
| 261 | O'Hoppe, Logan LAA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | ||
| 271 | Wells, Austin NYY (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||
| 289 | Jeffers, Ryan MIN (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 291 | Dingler, Dillon DET (C) | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 | ||
| 293 | Stephenson, Tyler CIN (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 310 | Naylor, Bo CLE (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||
| 321 | Quero, Edgar CWS (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 350 | Murphy, Sean ATL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 361 | Fermin, Freddy SD (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||
| 378 | Narvaez, Carlos BOS (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| 388 | Ruiz, Keibert WSH (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 466 | Wong, Connor BOS (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 476 | Bart, Joey PIT (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
| 485 | Bailey, Patrick SF (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 490 | Heim, Jonah ATL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 496 | Jansen, Danny TEX (C) | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | ||
| 501 | d'Arnaud, Travis LAA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 505 | Amaya, Miguel CHC (C) | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | ||
| 509 | Garver, Mitch SEA (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 518 | Higashioka, Kyle TEX (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 521 | Rogers, Jake DET (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| # | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Guerrero Jr., Vladimir TOR (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||
| 25 | Kurtz, Nick LV (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 26 | Harper, Bryce PHI (1B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | ||
| 27 | Devers, Rafael SF (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 28 | Olson, Matt ATL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | ||
| 36 | Alonso, Pete BAL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||
| 44 | Freeman, Freddie LAD (1B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||
| 63 | Naylor, Josh SEA (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 75 | Perez, Salvador KC (C,1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||
| 85 | Diaz, Yandy TB (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||
| 88 | Rice, Ben NYY (C,1B) | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||
| 92 | Pasquantino, Vinnie KC (1B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| 104 | Soderstrom, Tyler LV (1B,OF) | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||
| 122 | Busch, Michael CHC (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||
| 123 | Burleson, Alec STL (1B,OF) | 3 | 1 | 4 | 1 | .571 | ||
| 126 | Contreras, Willson BOS (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 136 | Walker, Christian HOU (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | ||
| 170 | Casas, Triston BOS (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 178 | Steer, Spencer CIN (1B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 189 | Keith, Colt DET (1B,2B,3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | ||
| 192 | Aranda, Jonathan TB (1B) | 2 | 1 | 2 | 0 | .429 | ||
| 195 | Burger, Jake TEX (1B) | 2 | 2 | 4 | 0 | .556 | ||
| 199 | Torkelson, Spencer DET (1B) | 2 | 0 | 2 | 0 | .182 | ||
| 210 | Goldschmidt, Paul NYY (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||
| 236 | Caglianone, Jac KC (1B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||
| 240 | Stewart, Sal CIN (1B) | 1 | 1 | 2 | 0 | .625 | ||
| 241 | Bohm, Alec PHI (1B,3B) | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 | ||
| 266 | Toglia, Michael CIN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 274 | Manzardo, Kyle CLE (1B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | ||
| 280 | Clement, Ernie TOR (1B,2B,SS,3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||
| 295 | Arraez, Luis SF (1B,2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | ||
| 326 | Bell, Josh MIN (1B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| 332 | Mountcastle, Ryan BAL (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
| 336 | Encarnacion-Strand, Christian CIN (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| # | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Marte, Ketel ARI (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||
| 30 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | ||
| 49 | Turang, Brice MIL (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | ||
| 68 | Hoerner, Nico CHC (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | .143 | ||
| 77 | Garcia, Maikel KC (2B,SS,3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | ||
| 84 | Altuve, Jose HOU (2B,OF) | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | ||
| 118 | Albies, Ozzie ATL (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | ||
| 130 | Westburg, Jordan BAL (2B,3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 146 | Holliday, Jackson BAL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 148 | Keaschall, Luke MIN (2B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | ||
| 164 | Semien, Marcus NYM (2B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||
| 166 | Torres, Gleyber DET (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||
| 168 | Rafaela, Ceddanne BOS (2B,OF) | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||
| 173 | Donovan, Brendan SEA (2B,OF) | 2 | 1 | 1 | 1 | .364 | ||
| 182 | Lowe, Brandon PIT (2B) | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | ||
| 189 | Keith, Colt DET (1B,2B,3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | ||
| 211 | Edwards, Xavier MIA (2B,SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 213 | Caballero, Jose NYY (2B,SS,3B,OF) | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | ||
| 218 | Baez, Javier DET (2B,SS,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 222 | Stott, Bryson PHI (2B,SS) | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | ||
| 238 | Polanco, Jorge NYM (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | ||
| 245 | Lopez, Otto MIA (2B,SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | ||
| 251 | McLain, Matt CIN (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | ||
| 254 | Edman, Tommy LAD (2B,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 257 | Durbin, Caleb BOS (2B,3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 276 | Rengifo, Luis MIL (2B,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 280 | Clement, Ernie TOR (1B,2B,SS,3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||
| 295 | Arraez, Luis SF (1B,2B) | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | ||
| 313 | Fitzgerald, Tyler SF (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 316 | Garcia Jr., Luis WSH (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||
| 325 | Lee, Brooks MIN (2B,SS,3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 329 | McNeil, Jeff LV (2B,OF) | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | ||
| 334 | Gelof, Zack LV (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| # | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Witt Jr., Bobby KC (SS) | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | ||
| 12 | Lindor, Francisco NYM (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 13 | De La Cruz, Elly CIN (SS) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||
| 18 | Henderson, Gunnar BAL (SS) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| 38 | Turner, Trea PHI (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | ||
| 41 | Neto, Zach LAA (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | .154 | ||
| 48 | Betts, Mookie LAD (SS) | 3 | 1 | 4 | 0 | .182 | ||
| 58 | Bichette, Bo NYM (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | ||
| 73 | Perdomo, Geraldo ARI (SS) | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | ||
| 74 | Seager, Corey TEX (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||
| 77 | Garcia, Maikel KC (2B,SS,3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | ||
| 81 | Pena, Jeremy HOU (SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | ||
| 83 | Abrams, CJ WSH (SS) | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | ||
| 96 | Adames, Willy SF (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | ||
| 115 | Story, Trevor BOS (SS) | 1 | 1 | 2 | 0 | .182 | ||
| 134 | Wilson, Jacob LV (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 143 | Tovar, Ezequiel COL (SS) | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | ||
| 151 | Montgomery, Colson CWS (SS,3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 171 | Crawford, J.P. SEA (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 181 | Correa, Carlos HOU (SS,3B) | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | ||
| 186 | Swanson, Dansby CHC (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| 191 | Bogaerts, Xander SD (SS) | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | ||
| 206 | Winn, Masyn STL (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | ||
| 211 | Edwards, Xavier MIA (2B,SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 213 | Caballero, Jose NYY (2B,SS,3B,OF) | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | ||
| 218 | Baez, Javier DET (2B,SS,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | ||
| 222 | Stott, Bryson PHI (2B,SS) | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | ||
| 226 | Griffin, Konnor PIT (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 230 | Wetherholt, JJ STL (SS) | 2 | 1 | 4 | 1 | .333 | ||
| 245 | Lopez, Otto MIA (2B,SS) | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | ||
| 247 | Volpe, Anthony NYY (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 272 | McGonigle, Kevin DET (SS) | 2 | 0 | 4 | 0 | .417 | ||
| 280 | Clement, Ernie TOR (1B,2B,SS,3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||
| 325 | Lee, Brooks MIN (2B,SS,3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 362 | Duran, Ezequiel TEX (1B,2B,SS,3B,OF) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 367 | Kim, Ha-Seong ATL (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| 386 | Rocchio, Brayan CLE (2B,SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 | ||
| 397 | Cronenworth, Jake SD (1B,2B,SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | ||
| 401 | Arias, Gabriel CLE (2B,SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| # | Player | R | HR | RBI | SB | BA | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ramirez, Jose CLE (3B) | 1 | 0 | 3 | 1 | .143 | ||
| 23 | Caminero, Junior TB (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | ||
| 30 | Chisholm Jr., Jazz NYY (2B,3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | ||
| 34 | Machado, Manny SD (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| 51 | Riley, Austin ATL (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | ||
| 77 | Garcia, Maikel KC (2B,SS,3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | ||
| 105 | Suarez, Eugenio CIN (3B) | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | ||
| 111 | Bregman, Alex CHC (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | ||
