

| TEAM | Overall | OBP | WK19 | OBP |
|---|---|---|---|---|
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 12 | .341 | 8 | .340 |
| WV ROTO 8 | 11 | .340 | 7 | .330 |
| LOOGY | 10 | .339 | 3 | .266 |
| Burlap Thongs | 9 | .337 | 6 | .330 |
| Headless Thompson Gunners | 8 | .336 | 1 | .227 |
| Old School | 7 | .328 | 5 | .325 |
| BeerBonesRoto | 6 | .327 | 9 | .354 |
| JT NASTY | 5 | .326 | 11 | .388 |
| C W F | 4 | .322 | 2 | .263 |
| Big Sexy | 3 | .321 | 4 | .306 |
| Cheap Seats | 2 | .317 | 10 | .359 |
| A PACKER ROTO DYN | 1 | .314 | 12 | .400 |
| TEAM | Overall | HR | WK19 | HR |
|---|---|---|---|---|
| Big Sexy | 12 | 226 | 9 | 3 |
| BeerBonesRoto | 11 | 221 | 11 | 4 |
| Burlap Thongs | 10 | 214 | 4 | 1 |
| Headless Thompson Gunners | 9 | 195 | 4 | 1 |
| WV ROTO 8 | 8 | 186 | 1.5 | 0 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 7 | 183 | 4 | 1 |
| A PACKER ROTO DYN | 6 | 175 | 9 | 3 |
| Old School | 5 | 173 | 9 | 3 |
| LOOGY | 4 | 170 | 1.5 | 0 |
| C W F | 3 | 163 | 6.5 | 2 |
| JT NASTY | 2 | 156 | 6.5 | 2 |
| Cheap Seats | 1 | 150 | 12 | 5 |
| TEAM | Overall | RBI | WK19 | RBI |
|---|---|---|---|---|
| Headless Thompson Gunners | 12 | 696 | 2.5 | 5 |
| Burlap Thongs | 11 | 688 | 5.5 | 6 |
| Big Sexy | 10 | 687 | 8.5 | 9 |
| BeerBonesRoto | 9 | 683 | 12 | 16 |
| WV ROTO 8 | 8 | 642 | 5.5 | 6 |
| C W F | 7 | 610 | 2.5 | 5 |
| Old School | 6 | 607 | 10 | 11 |
| Cheap Seats | 5 | 586 | 11 | 14 |
| LOOGY | 4 | 584 | 1 | 4 |
| A PACKER ROTO DYN | 3 | 567 | 5.5 | 6 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 2 | 562 | 5.5 | 6 |
| JT NASTY | 1 | 538 | 8.5 | 9 |
| TEAM | Overall | SB | WK19 | SB |
|---|---|---|---|---|
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 12 | 159 | 11 | 4 |
| Old School | 11 | 139 | 11 | 4 |
| Burlap Thongs | 10 | 135 | 11 | 4 |
| LOOGY | 9 | 117 | 9 | 3 |
| WV ROTO 8 | 8 | 108 | 7.5 | 2 |
| Cheap Seats | 7 | 103 | 2 | 0 |
| Big Sexy | 6 | 91 | 2 | 0 |
| C W F | 5 | 90 | 7.5 | 2 |
| BeerBonesRoto | 4 | 87 | 5 | 1 |
| Headless Thompson Gunners | 3 | 85 | 5 | 1 |
| JT NASTY | 2 | 57 | 2 | 0 |
| A PACKER ROTO DYN | 1 | 49 | 5 | 1 |
| TEAM | Overall | R | WK19 | R |
|---|---|---|---|---|
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 12 | 735 | 7.5 | 11 |
| Burlap Thongs | 11 | 728 | 2.5 | 6 |
| Headless Thompson Gunners | 10 | 713 | 4.5 | 8 |
| Big Sexy | 9 | 708 | 2.5 | 6 |
| WV ROTO 8 | 8 | 706 | 11.5 | 13 |
| Old School | 7 | 692 | 9.5 | 12 |
| BeerBonesRoto | 6 | 690 | 7.5 | 11 |
| LOOGY | 5 | 664 | 4.5 | 8 |
| C W F | 4 | 645 | 1 | 4 |
| Cheap Seats | 3 | 625 | 11.5 | 13 |
| A PACKER ROTO DYN | 2 | 565 | 9.5 | 12 |
| JT NASTY | 1 | 478 | 6 | 9 |
| TEAM | Overall | W | WK19 | W |
|---|---|---|---|---|
| BeerBonesRoto | 12 | 66 | 7.5 | 1 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 11 | 63 | 2.5 | 0 |
| Burlap Thongs | 10 | 62 | 11.5 | 2 |
| A PACKER ROTO DYN | 8.5 | 58 | 11.5 | 2 |
| Headless Thompson Gunners | 8.5 | 58 | 7.5 | 1 |
| Big Sexy | 6 | 57 | 7.5 | 1 |
| Cheap Seats | 6 | 57 | 7.5 | 1 |
| Old School | 6 | 57 | 2.5 | 0 |
| C W F | 4 | 50 | 2.5 | 0 |
| LOOGY | 3 | 48 | 7.5 | 1 |
| JT NASTY | 2 | 42 | 7.5 | 1 |
| WV ROTO 8 | 1 | 40 | 2.5 | 0 |
| TEAM | Overall | SV | WK19 | SV |
|---|---|---|---|---|
| LOOGY | 12 | 54 | 3.5 | 0 |
| WV ROTO 8 | 11 | 53 | 9 | 1 |
| Headless Thompson Gunners | 10 | 48 | 9 | 1 |
| Old School | 9 | 43 | 3.5 | 0 |
| Cheap Seats | 8 | 39 | 9 | 1 |
| BeerBonesRoto | 7 | 38 | 9 | 1 |
| Big Sexy | 6 | 36 | 12 | 3 |
| Burlap Thongs | 5 | 31 | 9 | 1 |
| A PACKER ROTO DYN | 4 | 30 | 3.5 | 0 |
| C W F | 3 | 21 | 3.5 | 0 |
| JT NASTY | 2 | 5 | 3.5 | 0 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 1 | 4 | 3.5 | 0 |
| TEAM | Overall | K | WK19 | K |
|---|---|---|---|---|
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 12 | 1007 | 7.5 | 16 |
| BeerBonesRoto | 11 | 1004 | 12 | 26 |
| Old School | 10 | 947 | 5 | 10 |
| Cheap Seats | 9 | 938 | 6 | 12 |
| Burlap Thongs | 8 | 923 | 9 | 17 |
| Big Sexy | 7 | 907 | 3.5 | 7 |
| Headless Thompson Gunners | 6 | 882 | 11 | 23 |
| C W F | 5 | 878 | 1 | 3 |
| A PACKER ROTO DYN | 4 | 862 | 7.5 | 16 |
| WV ROTO 8 | 3 | 853 | 10 | 22 |
| LOOGY | 2 | 766 | 3.5 | 7 |
| JT NASTY | 1 | 752 | 2 | 6 |
| TEAM | Overall | ERA | WK19 | ERA |
|---|---|---|---|---|
| Burlap Thongs | 12 | 3.65 | 3 | 6.62 |
| BeerBonesRoto | 11 | 3.72 | 9 | 2.74 |
| Cheap Seats | 10 | 3.80 | 2 | 8.03 |
| A PACKER ROTO DYN | 9 | 3.82 | 6 | 5.79 |
| Old School | 8 | 3.88 | 12 | 1.59 |
| LOOGY | 7 | 3.97 | 10 | 2.70 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 6 | 3.98 | 7 | 4.26 |
| Headless Thompson Gunners | 5 | 4.17 | 11 | 2.50 |
| C W F | 4 | 4.17 | 1 | 8.64 |
| JT NASTY | 3 | 4.28 | 4 | 6.23 |
| WV ROTO 8 | 2 | 4.34 | 8 | 3.00 |
| Big Sexy | 1 | 4.49 | 5 | 6.00 |
| TEAM | Overall | WHIP | WK19 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| Old School | 12 | 1.13 | 6 | 1.41 |
| Burlap Thongs | 11 | 1.15 | 3 | 1.64 |
| Cheap Seats | 10 | 1.18 | 5 | 1.46 |
| BeerBonesRoto | 9 | 1.20 | 10.5 | 1.00 |
| A PACKER ROTO DYN | 8 | 1.22 | 8 | 1.29 |
| Headless Thompson Gunners | 7 | 1.24 | 12 | 0.94 |
| LOOGY | 6 | 1.25 | 7 | 1.35 |
| JT NASTY | 5 | 1.27 | 9 | 1.15 |
| COOL HAND LUKE ROTO1 | 4 | 1.27 | 4 | 1.58 |
| WV ROTO 8 | 3 | 1.30 | 10.5 | 1.00 |
| Big Sexy | 2 | 1.32 | 2 | 1.78 |
| C W F | 1 | 1.33 | 1 | 2.16 |
Rotate for more data.