

| HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Aug 10 | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Yainer Diaz (C) | HOU | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | @SF | @SF | @SF | SEA | SEA | SEA | |||
| C | Dillon Dingler (C) | DET | C | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .000 | CLE | CLE | CLE | CWS | CWS | CWS | |||
| 1B | Vinnie Pasquantino (1B, CI) | KC | 1B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @LAD | @LAD | @LAD | @LAA | @LAA | @LAA | ||
| 2B | Brice Turang (2B, MI) | MIL | 2B | D | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .143 | .200 | @SD | @SD | @SD | @LAD | @LAD | @LAD | @LAD | |
| SS | Francisco Lindor (SS, MI) | NYM | SS | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .385 | @ATL | @ATL | @ATL | WSH | WSH | WSH | |||
| 3B | Austin Riley (3B, CI) | ATL | 3B | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | .455 | NYM | NYM | NYM | ARI | ARI | ARI | |||
| MI | Corey Seager (SS, MI) | TEX | SS | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 | .312 | @LAA | @LAA | @LAA | @LAA | @LV | @LV | @LV | ||
| CI | Kazuma Okamoto (3B, CI) | TOR | 3B | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | BOS | BOS | BOS | BOS | NYY | NYY | NYY | ||
| OF | Yordan Alvarez (OF) | HOU | DH | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .462 | @SF | @SF | @SF | SEA | SEA | SEA | |||
| OF | Dominic Canzone (OF) | SEA | LF | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .273 | .385 | @NYY | @NYY | @NYY | @HOU | @HOU | @HOU | |||
| OF | Brenton Doyle (OF) | CWS | RF | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 | .273 | CIN | CIN | CIN | @DET | @DET | @DET | |||
| OF | Teoscar Hernandez (OF) | LAD | CF | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .222 | KC | KC | KC | MIL | MIL | MIL | MIL | ||
| OF | Julio Rodriguez (OF) | SEA | RF | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .385 | @NYY | @NYY | @NYY | @HOU | @HOU | @HOU | |||
| U | Christian Walker (1B, CI) | HOU | 1B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | @SF | @SF | @SF | SEA | SEA | SEA | |||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Braxton Ashcraft (P) | PIT | SP | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 1 | 10 | 1.00 | 0.44 | @MIA | @MIA | @MIA | BOS | BOS | BOS | |||
| P | Dylan Cease (P) | TOR | SP | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 7 | 5.40 | 1.80 | BOS | BOS | BOS | BOS | NYY | NYY | NYY | ||
| P | Jhoan Duran (P) | PHI | SP | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | @STL | @STL | @STL | @MIN | @MIN | @MIN | |||
| P | Zac Gallen (P) | ARI | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | COL | COL | COL | @ATL | @ATL | @ATL | ||
| P | Ryan Helsley (P) | BAL | RP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @MIN | @MIN | @MIN | @TB | @TB | @TB | ||
| P | Raisel Iglesias (P) | ATL | RP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | NYM | NYM | NYM | ARI | ARI | ARI | |||
| P | Ryne Nelson (P) | ARI | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | COL | COL | COL | @ATL | @ATL | @ATL | ||
| P | Spencer Strider (P) | ATL | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NYM | NYM | NYM | ARI | ARI | ARI | ||
| P | Robert Suarez (P) | ATL | RP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | NYM | NYM | NYM | ARI | ARI | ARI | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | SAL | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Jakob Marsee (OF) | MIA | CF | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .250 | PIT | PIT | PIT | @CIN | @CIN | @CIN | ||||
| Chandler Simpson (OF) | TB | CF | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .444 | .400 | @LV | @LV | @LV | BAL | BAL | BAL | ||||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | SAL | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| Hunter Brown (P) | HOU | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 4 | 5.40 | 1.60 | @SF | @SF | @SF | SEA | SEA | SEA | ||||
| Carlos Estevez (P) | KC | RP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @LAD | @LAD | @LAD | @LAA | @LAA | @LAA | |||
| Casey Mize (P) | SD | SP | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 6 | 3.00 | 1.17 | MIL | MIL | MIL | @CLE | @CLE | @CLE | ||||
Rotate for more data.