

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | May 4 | May 5 | May 6 | May 7 | May 8 | May 9 | May 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Adley Rutschman (C) | BAL | C | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .444 | .545 | @NYY | @MIA | @MIA | @MIA | LV | LV | LV | |
| 1B | Vladimir Guerrero Jr. (1B, CI) | TOR | 1B | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .111 | @TB | @TB | @TB | LAA | LAA | LAA | ||
| 2B | Brice Turang (2B, MI) | MIL | 2B | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .600 | @STL | @STL | NYY | NYY | NYY | |||
| SS | Geraldo Perdomo (SS, MI) | ARI | SS | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .333 | PIT | PIT | PIT | NYM | NYM | NYM | ||
| 3B | Bo Bichette (SS, 3B, MI, CI) | NYM | SS | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .222 | @COL | @COL | @COL | @ARI | @ARI | @ARI | ||
| MI | Corey Seager (SS, MI) | TEX | SS | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .222 | .300 | @NYY | @NYY | @NYY | CHC | CHC | CHC | ||
| CI | Spencer Steer (1B, CI, OF) | CIN | 1B | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .308 | .308 | @CHC | @CHC | @CHC | @CHC | HOU | HOU | HOU | |
| OF | Jasson Dominguez (OF) | NYY | CF | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 | .154 | BAL | TEX | TEX | TEX | @MIL | @MIL | @MIL | |
| OF | Brenton Doyle (OF) | COL | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | NYM | NYM | NYM | @PHI | @PHI | @PHI | ||
| OF | Garrett Mitchell (OF) | MIL | LF | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | @STL | @STL | NYY | NYY | NYY | ||
| OF | Matt Shaw (3B, CI, OF) | CHC | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | CIN | CIN | CIN | CIN | @TEX | @TEX | @TEX | |
| OF | Kyle Tucker (OF) | LAD | CF | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .417 | .500 | @HOU | @HOU | @HOU | ATL | ATL | ATL | ||
| U | Luke Keaschall (2B, MI) | MIN | 2B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .625 | @WSH | @WSH | @WSH | @CLE | @CLE | @CLE | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Tanner Bibee (P) | CLE | SP | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 9.00 | 1.75 | @KC | @KC | @KC | @KC | MIN | MIN | MIN | |
| P | Jhoan Duran (P) | PHI | SP | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 9.00 | 4.00 | @MIA | LV | LV | LV | COL | COL | COL | |
| P | Kevin Gausman (P) | TOR | SP | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 3 | 3.00 | 1.17 | @TB | @TB | @TB | LAA | LAA | LAA | ||
| P | Shane McClanahan (P) | TB | RP | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 0.53 | TOR | TOR | TOR | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS | |
| P | Parker Messick (P) | CLE | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @KC | @KC | @KC | @KC | MIN | MIN | MIN | |
| P | Freddy Peralta (P) | NYM | SP | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0.00 | 1.20 | @COL | @COL | @COL | @ARI | @ARI | @ARI | ||
| P | Robbie Ray (P) | SF | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | SD | SD | SD | PIT | PIT | PIT | ||
| P | Cristopher Sanchez (P) | PHI | SP | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 10 | 0.00 | 0.50 | @MIA | LV | LV | LV | COL | COL | COL | |
| P | Gavin Williams (P) | CLE | SP | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 2 | 7 | 7.50 | 1.67 | @KC | @KC | @KC | @KC | MIN | MIN | MIN | |
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Francisco Alvarez (C) | NYM | C | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | @COL | @COL | @COL | @ARI | @ARI | @ARI | |||
| Jordan Beck (OF) | COL | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .250 | NYM | NYM | NYM | @PHI | @PHI | @PHI | |||
| Evan Carter (OF) | TEX | CF | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .286 | .444 | @NYY | @NYY | @NYY | CHC | CHC | CHC | |||
| IL | Triston Casas (1B, CI) | BOS | 1B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @DET | @DET | @DET | TB | TB | TB | TB |
| Kaelen Culpepper (SS, MI) | MIN | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @WSH | @WSH | @WSH | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| Jose Fernandez (SS, MI) | ARI | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | PIT | PIT | PIT | NYM | NYM | NYM | |||
| Ryan Jeffers (C) | MIN | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | @WSH | @WSH | @WSH | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| IL | Jordan Lawlar (3B, CI) | ARI | 3B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | PIT | PIT | PIT | NYM | NYM | NYM | |
| Josh Lowe (OF) | LAA | CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | CWS | CWS | CWS | @TOR | @TOR | @TOR | |||
| Noelvi Marte (3B, CI, OF) | CIN | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @CHC | @CHC | @CHC | @CHC | HOU | HOU | HOU | ||
| Brice Matthews (2B, MI, OF) | HOU | 2B | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .143 | .250 | LAD | LAD | LAD | @CIN | @CIN | @CIN | |||
| Lazaro Montes (OF) | SEA | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ATL | ATL | ATL | @CWS | @CWS | @CWS | |||
| Luis Robert (OF) | NYM | CF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @COL | @COL | @COL | @ARI | @ARI | @ARI | ||
| Anthony Volpe (SS, MI) | NYY | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | BAL | TEX | TEX | TEX | @MIL | @MIL | @MIL | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| IL | Shane Bieber (P) | TOR | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @TB | @TB | @TB | LAA | LAA | LAA | |
| IL | Ryan Helsley (P) | BAL | RP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @NYY | @MIA | @MIA | @MIA | LV | LV | LV |
| Raisel Iglesias (P) | ATL | RP | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | @SEA | @SEA | @SEA | @LAD | @LAD | @LAD | |||
| Rhett Lowder (P) | CIN | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @CHC | @CHC | @CHC | @CHC | HOU | HOU | HOU | ||
| Bailey Ober (P) | MIN | SP | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 3 | 9.00 | 1.60 | @WSH | @WSH | @WSH | @CLE | @CLE | @CLE | |||
| Brandon Pfaadt (P) | ARI | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | PIT | PIT | PIT | NYM | NYM | NYM | |||
| Michael Soroka (P) | ARI | SP | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 6 | 1.42 | 1.42 | PIT | PIT | PIT | NYM | NYM | NYM | |||
| Ranger Suarez (P) | BOS | SP | D | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @DET | @DET | @DET | TB | TB | TB | TB | |
| IL | Edwin Uceta (P) | TB | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | TOR | TOR | TOR | @BOS | @BOS | @BOS | @BOS |
Rotate for more data.