Guest of the League
Americas Pastime
Fantasy Week 6 | MLB Week 6
TEAMHIT PITCH TOTAL +/-   R HR RBI SB OBP   W SV K ERA WHIP
1. Robbers 42.0 40.5 82.5 +8.0   9.0 8.0 5.0 11.0 9.0   6.0 6.0 8.5 10.0 10.0
2. Crash 27.0 52.0 79.0 -4.5   6.0 4.0 3.0 6.0 8.0   12.0 4.0 12.0 12.0 12.0
3. Short Side Platoon 32.0 42.0 74.0 +1.5   3.0 3.0 7.0 12.0 7.0   10.0 8.0 11.0 8.0 5.0
4. The Dog Days of Summer 25.5 48.0 73.5 +2.5   4.5 5.0 1.0 10.0 5.0   11.0 12.0 3.0 11.0 11.0
5. BangTheDrumSlowly 37.0 33.5 70.5 -13.5   4.5 10.5 11.0 9.0 2.0   8.5 11.0 2.0 6.0 6.0
6. LL Dynasty Two 46.0 24.0 70.0 +17.5   12.0 7.0 12.0 5.0 10.0   6.0 2.0 10.0 4.0 2.0
7. Big Reed Dynasty 33.5 36.5 70.0 +1.0   11.0 10.5 6.0 2.0 4.0   3.5 10.0 7.0 7.0 9.0
8. scrubs-r-us 33.0 36.5 69.5 +4.0   10.0 6.0 4.0 1.0 12.0   6.0 5.0 8.5 9.0 8.0
9. Re2pect 46.0 10.5 56.5 -6.0   7.0 12.0 9.0 7.0 11.0   1.5 3.0 4.0 1.0 1.0
10. Gunnar's Boys 33.0 22.5 55.5 -11.5   8.0 9.0 10.0 3.0 3.0   3.5 8.0 5.0 2.0 4.0
11. Schlub 14.0 34.5 48.5 +6.0   1.0 1.0 2.0 4.0 6.0   8.5 8.0 6.0 5.0 7.0
12. Greenville Diablos 21.0 9.5 30.5 -5.0   2.0 2.0 8.0 8.0 1.0   1.5 1.0 1.0 3.0 3.0

TEAMAB R H HR RBI SO SB AVG OBP  W SV IP PIP H BB K ERA WHIP
1. 1521 230 390 58 189 378 42 .2564 .3353  16 10 307.1 1413.0 266 97 293 3.77766 1.18113
2. 1546 212 404 50 185 396 32 .2613 .3351  25 8 308.0 1422.0 240 87 315 3.03896 1.06169
3. 1481 200 366 48 204 361 45 .2471 .3325  18 13 290.2 1341.0 273 106 308 3.96330 1.30390
4. 1496 205 364 51 172 375 41 .2433 .3263  19 20 263.1 1215.0 219 81 272 3.58861 1.13924
5. 1524 205 350 64 224 411 37 .2297 .3227  17 17 256.1 1179.0 226 108 261 3.96749 1.30299
6. 1549 238 387 53 238 345 30 .2498 .3381  16 2 295.1 1359.0 284 127 307 4.23589 1.39165
7. 1537 236 385 64 192 382 24 .2505 .3262  15 16 272.1 1251.0 236 89 291 3.96573 1.19339
8. 1548 233 407 52 187 345 23 .2629 .3712  16 9 282.0 1296.0 248 95 293 3.82979 1.21631
9. 1468 215 373 68 216 403 33 .2541 .3546  13 5 289.1 1332.0 272 136 276 4.60369 1.41014
10. 1467 229 346 62 218 404 25 .2359 .3228  15 13 285.0 1314.0 272 112 280 4.57895 1.34737
11. 1461 181 359 40 183 372 26 .2457 .3283  17 13 282.2 1305.0 239 108 283 4.01179 1.22759
12. 1492 182 379 44 209 352 35 .2540 .3120  13 0 275.1 1269.0 272 106 259 4.24939 1.37288

Standings Meter

Standings MetersOBP .371 .355 .338 .335 x2 .333 .328 .326 x2 .323 x2 .312HR 68 64 x2 62 58 53 52 51 50 48 44 40RBI 238 224 218 216 209 204 192 189 187 185 183 172SB 45 42 41 37 35 33 32 30 26 25 24 23R 238 236 233 230 229 215 212 205 x2 200 182 181W 25 19 18 17 x2 16 x3 15 x2 13 x2SV 20 17 16 13 x3 10 9 8 5 2 0K 315 308 307 293 x2 291 283 280 276 272 261 259ERA 3.04 3.59 3.78 3.83 3.96 3.97 x2 4.01 4.24 4.25 4.58 4.60WHIP 1.06 1.14 1.18 1.19 1.22 1.23 1.30 x2 1.35 1.37 1.39 1.41Points 83 79 74 x2 71 70 x3 57 56 49 31


Rotate for more data.