Standings
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 1127.10 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1048.90 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1113.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 1033.80 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1122.50 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1067.20 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1028.10 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 998.40 | |
| 9 | 3 | 5 | 0 | 1035.30 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 1008.20 | |
| 11 | 2 | 6 | 0 | 955.50 | |
| 12 | 2 | 6 | 0 | 881.00 |
Thru week 8 of 14 weeks
