

| HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 1 | Aug 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dillon Dingler (C) | DET | C | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | .125 | BAL | BAL | BAL | @LV | @LV | @LV | ||
| 1B | Freddie Freeman (1B, CI) | LAD | 1B | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .300 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | ||
| 2B | Jake Cronenworth (1B, 2B, SS, MI, CI) | SD | 2B | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | COL | COL | SF | SF | SF | SF | ||
| SS | Gunnar Henderson (SS, MI) | BAL | SS | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .267 | @DET | @DET | @DET | PHI | PHI | PHI | ||
| 3B | Nick Gonzales (2B, SS, 3B, MI, CI) | PIT | 2B | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | .389 | .389 | ARI | ARI | ARI | @CIN | @CIN | @CIN | @CIN | |
| MI | Mookie Betts (SS, MI) | LAD | SS | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .300 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | ||
| CI | Ty France (1B, CI) | SD | 1B | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | COL | COL | SF | SF | SF | SF | ||
| OF | Byron Buxton (OF) | MIN | CF | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | KC | KC | KC | @SEA | @SEA | @SEA | |
| OF | Steven Kwan (OF) | CLE | CF | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .231 | .267 | @CINx2 | @CIN | ARI | ARI | ARI | |||
| OF | Jake Mangum (OF) | PIT | CF | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | .312 | ARI | ARI | ARI | @CIN | @CIN | @CIN | @CIN | |
| OF | Andy Pages (OF) | LAD | LF | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .500 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | ||
| OF | Lane Thomas (OF) | KC | CF | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 | .200 | @MIN | @MIN | @MIN | @COL | @COL | @COL | ||
| U | Shohei Ohtani (P) | LAD | DH | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .714 | .778 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | ||
| PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| P | Jake Bennett (P) | BOS | SP | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 4 | 4.26 | 1.26 | @LV | @LV | @LV | @LV | @LAD | @LAD | @LAD | |
| P | Reid Detmers (P) | LAA | SP | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 9 | 3.60 | 1.00 | HOU | HOU | HOU | MIL | MIL | MIL | ||
| P | Logan Gilbert (P) | SEA | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @TEX | @LAD | @LAD | @LAD | MIN | MIN | MIN | |
| P | Trevor Megill (P) | MIL | RP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @SF | @SF | @SF | @LAA | @LAA | @LAA | ||
| P | Mason Miller (P) | SD | SP | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | COL | COL | SF | SF | SF | SF | ||
| P | Mason Montgomery (P) | PIT | SP | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.50 | ARI | ARI | ARI | @CIN | @CIN | @CIN | @CIN | |
| P | Robbie Ray (P) | SF | SP | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 | MIL | MIL | MIL | @SD | @SD | @SD | @SD | |
| P | Paul Skenes (P) | PIT | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ARI | ARI | ARI | @CIN | @CIN | @CIN | @CIN | |
| P | Zack Wheeler (P) | PHI | SP | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 6 | 15.00 | 2.33 | @MIA | @MIA | @MIA | @BAL | @BAL | @BAL | ||
| BENCH HITTER | MLB | POS | INJ | AB | R | H | HR | RBI | SO | SB | AVG | OBP | ||||||||
| Matt Chapman (3B, CI) | SF | 3B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | MIL | MIL | MIL | @SD | @SD | @SD | @SD | |
| J.P. Crawford (SS, 3B, MI, CI) | SEA | SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | @TEX | @LAD | @LAD | @LAD | MIN | MIN | MIN | ||
| Ryan Jeffers (C) | MIN | C | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | KC | KC | KC | @SEA | @SEA | @SEA | |||
| Aaron Judge (OF) | NYY | RF | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | @CWS | @CWS | @CWS | @CWS | @CHC | @CHC | @CHC | |
| Colt Keith (1B, 2B, 3B, MI, CI) | DET | 3B | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .700 | BAL | BAL | BAL | @LV | @LV | @LV | |||
| Matt McLain (2B, SS, MI) | CIN | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | CLEx2 | CLE | PIT | PIT | PIT | PIT | |||
| Yohandy Morales (1B, CI) | WSH | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | TOR | TOR | TOR | @ATL | @ATL | @ATL | @ATL | ||
| Cooper Pratt (SS, MI) | MIL | SS | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .222 | .417 | @SF | @SF | @SF | @LAA | @LAA | @LAA | |||
| Hector Rodriguez (OF) | CIN | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | CLEx2 | CLE | PIT | PIT | PIT | PIT | |||
| Will Smith (C) | LAD | C | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | ||
| Spencer Steer (1B, 2B, MI, CI, OF) | CIN | 1B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | CLEx2 | CLE | PIT | PIT | PIT | PIT | ||
| Christian Walker (1B, CI) | HOU | 1B | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | .364 | .462 | @LAA | @LAA | @LAA | TEX | TEX | TEX | |||
| Eli Willits (SS, MI) | WSH | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | TOR | TOR | TOR | @ATL | @ATL | @ATL | @ATL | ||
| BENCH PITCHER | MLB | POS | INJ | W | L | SV | IP | H | BB | K | ERA | WHIP | ||||||||
| IL | Ben Brown (P) | CHC | SP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @STL | @STL | @STL | @STL | NYY | NYY | NYY |
| IL | Corbin Burnes (P) | ARI | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @PIT | @PIT | @PIT | @CLE | @CLE | @CLE | |
| IL | Tyler Glasnow (P) | LAD | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | SEA | SEA | SEA | BOS | BOS | BOS | |
| Andrew Kittredge (P) | BAL | RP | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | @DET | @DET | @DET | PHI | PHI | PHI | |||
| Aaron Nola (P) | PHI | SP | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 4 | 1.59 | 1.41 | @MIA | @MIA | @MIA | @BAL | @BAL | @BAL | |||
| Freddy Peralta (P) | NYM | SP | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ATL | ATLx2 | MIA | MIA | MIA | MIA | |||
| Noah Schultz (P) | CWS | SP | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 5 | 8.10 | 1.20 | NYY | NYY | NYY | NYY | @TB | @TB | @TB | ||
| IL | Spencer Strider (P) | ATL | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @NYM | @NYMx2 | WSH | WSH | WSH | WSH | |
| Robert Suarez (P) | ATL | RP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @NYM | @NYMx2 | WSH | WSH | WSH | WSH | ||
| IL | Brandon Woodruff (P) | MIL | SP | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | @SF | @SF | @SF | @LAA | @LAA | @LAA | |
Rotate for more data.