Draft Analysis
Draft Analysis
4th and Goal| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | BlueDemon | A+ | 1,777 Pts12-3 | R13 P3 T.Tracy Jr. +29 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | Schlomo | A | 1,759 Pts13-2 | R15 P1 B.Robinson Jr. +11 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | Busdriver 9 | A- | 1,787 Pts11-4 | R16 P9 K.Shakir +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Mammoth E | B+ | 1,739 Pts12-3 | R15 P5 X.Worthy +32 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | El Camino | B | 1,731 Pts6-9 | R16 P1 A.Kamara +51 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 6th | Slippery Pete | B | 1,737 Pts8-7 | R8 P6 W.Robinson +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Producer11 | B- | 1,697 Pts7-8 | R8 P5 T.Pollard +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Bumfuzzled Hustlers | B- | 1,711 Pts9-6 | R11 P6 Z.Charbonnet +8 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | Tecmo 12 | C+ | 1,662 Pts3-12 | R13 P10 J.Tyson +43 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | BrewDoods 1 | C | 1,664 Pts3-12 | R14 P2 J.Johnson +25 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 11th | 192 | C | 1,603 Pts2-13 | R14 P11 K.Murray +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Earthquake | C- | 1,655 Pts4-11 | R12 P4 T.Allgeier +8 ADP | RB / TE | QB / WR |











