Reports
Rosters
The League - 12 teams - Week 6
Teams
12
Shown in this report
Players
259
On active rosters
Avg Roster
21.6
Players per team
Avg Proj
120.37
Starting lineup

*Miami Dolphins 75 2023 Champion 2027 $800
Richard Shaw 3-2
118.83Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTyler Huntley | Starter | - | 7.46 |
RBQuinshon Judkins | Starter | Q | 9.53 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 20.59 |
WRKeenan Allen | Starter | Q | 9.58 |
WRMike Evans | Starter | - | 15.98 |
WRChris Godwin | Starter | - | 8.67 |
WRCeeDee Lamb | Starter | Q | 19.01 |
WRMichael Wilson | Starter | - | 13.48 |
TEGeorge Kittle | Starter | - | 14.53 |
QBJared Goff | Bench | - | 0.00 |
QBMarcus Mariota | Bench | Q | 0.00 |
QBBaker Mayfield | Bench | D | 7.40 |
RBAustin Ekeler | Bench | - | 3.89 |
RBKenneth Gainwell | Bench | - | 7.71 |
RBJaylen Wright | Bench | Q | 0.00 |
WRDarius Cooper | Bench | - | 4.26 |
WRTyreek Hill | Bench | - | 0.00 |
WRKalif Raymond | Bench | - | 6.96 |
TEMike Gesicki | Bench | - | 0.00 |
TEMichael Mayer | Bench | - | 7.15 |
RBDevon Achane | IR | IR | 0.00 |
WRJayden Reed | IR | IR | 0.00 |

All Hands
Daniel York 2-3
77.93Proj lineup
9Starters
10Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTyson Bagent | Starter | - | 0.00 |
QBDak Prescott | Starter | - | 20.61 |
RBAshton Jeanty | Starter | Q | 16.52 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 15.68 |
WRTee Higgins | Starter | Q | 0.00 |
WRMalik Nabers | Starter | - | 15.78 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 0.00 |
WRMalik Washington | Starter | - | 0.00 |
TEColston Loveland | Starter | - | 9.34 |
QBTy Simpson | Bench | - | 0.00 |
QBBryce Young | Bench | - | 20.74 |
RBDavid Montgomery | Bench | D | 2.77 |
RBJadarian Price | Bench | IR | 0.00 |
WRCaleb Douglas | Bench | Q | 0.00 |
WRJakobi Meyers | Bench | - | 9.10 |
WRMichael Pittman Jr. | Bench | IR | 0.00 |
WRBrian Thomas Jr. | Bench | - | 7.86 |
WRBrenen Thompson | Bench | Q | 2.04 |
TEKyle Pitts | Bench | - | 8.51 |
RBIsiah Pacheco | IR | IR | 0.00 |
WRChris Brazzell II | IR | IR | 0.00 |

Average Joe's
Cam Teeter 2-3
95.40Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJalon Daniels | Starter | - | 12.48 |
RBBraelon Allen | Starter | - | 11.64 |
RBOllie Gordon II | Starter | - | 0.00 |
RBRJ Harvey | Starter | - | 9.11 |
WRMatthew Golden | Starter | - | 14.47 |
WRParker Washington | Starter | - | 16.58 |
WRChristian Watson | Starter | - | 18.09 |
WRJameson Williams | Starter | - | 0.00 |
TEIsaiah Likely | Starter | - | 13.03 |
QBLamar Jackson | Bench | Q | 20.47 |
QBMac Jones | Bench | - | 0.00 |
QBCaleb Williams | Bench | Q | 21.12 |
RBJonah Coleman | Bench | IR | 0.00 |
RBJ.K. Dobbins | Bench | - | 9.06 |
RBChris Rodriguez Jr. | Bench | - | 3.82 |
RBMike Washington Jr. | Bench | - | 3.78 |
WRLadd McConkey | Bench | Q | 9.91 |
WRTetairoa McMillan | Bench | - | 15.64 |
WRXavier Worthy | Bench | - | 9.47 |
TEJake Ferguson | Bench | - | 8.40 |
RBJonathon Brooks | IR | IR | 0.00 |
WRJa'Kobi Lane | IR | IR | 0.00 |

BigSack
Timothy Rink 1-4
118.23Proj lineup
9Starters
11Bench
1IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBAaron Rodgers | Starter | - | 19.31 |
QBJameis Winston | Starter | - | 18.09 |
RBJames Cook | Starter | - | 17.89 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | 21.39 |
RBCam Skattebo | Starter | - | 13.31 |
WRJordan Addison | Starter | Q | 0.00 |
WRMalachi Fields | Starter | - | 6.48 |
WRD.K. Metcalf | Starter | - | 12.17 |
TEMark Andrews | Starter | - | 9.59 |
QBDrew Allar | Bench | - | 0.00 |
QBCole Payton | Bench | - | 0.00 |
RBKaelon Black | Bench | - | 4.82 |
RBJaydon Blue | Bench | - | 0.00 |
RBSione Vaki | Bench | - | 0.00 |
RBRachaad White | Bench | - | 7.42 |
WRSkyler Bell | Bench | - | 0.13 |
WRRomeo Doubs | Bench | - | 10.93 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | 4.22 |
WRBryce Lance | Bench | - | 4.01 |
TETheo Johnson | Bench | - | 4.14 |
RBAdam Randall | IR | IR | 0.00 |

Dhalia's
Foote 3-2
151.30Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBSam Darnold | Starter | - | 17.75 |
QBJalen Hurts | Starter | - | 20.19 |
RBChuba Hubbard | Starter | - | 15.94 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 16.80 |
WRLuther Burden III | Starter | - | 12.09 |
WRJosh Downs | Starter | - | 12.12 |
WRPuka Nacua | Starter | - | 23.78 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 15.46 |
TEBrock Bowers | Starter | - | 17.17 |
QBFernando Mendoza | Bench | - | 0.00 |
QBMalik Willis | Bench | - | 0.00 |
RBChase Brown | Bench | - | 0.00 |
RBBlake Corum | Bench | - | 7.99 |
RBRay Davis | Bench | - | 1.72 |
RBJordan James | Bench | - | 1.21 |
RBEmmett Johnson | Bench | - | 5.13 |
RBWill Shipley | Bench | O | 0.00 |
WRChris Bell | Bench | - | 0.00 |
WRKC Concepcion | Bench | Q | 8.24 |
TEEli Raridon | Bench | - | 5.09 |
WRTank Dell | IR | IR | 0.00 |
WRRicky Pearsall | IR | IR | 0.00 |

Easy Company
Thomas Walker 2-3
133.09Proj lineup
9Starters
10Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTrevor Lawrence | Starter | - | 21.81 |
QBC.J. Stroud | Starter | - | 18.62 |
RBSaquon Barkley | Starter | Q | 12.43 |
RBKenneth Walker III | Starter | - | 20.00 |
WRA.J. Brown | Starter | IR | 0.00 |
WRNico Collins | Starter | - | 16.72 |
WRD.J. Moore | Starter | Q | 12.59 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 14.31 |
TETrey McBride | Starter | - | 16.61 |
QBKyler Murray | Bench | - | 0.00 |
QBCarson Wentz | Bench | - | 0.00 |
RBRoschon Johnson | Bench | - | 2.43 |
RBTyjae Spears | Bench | - | 8.26 |
RBD'Andre Swift | Bench | - | 14.32 |
WRZachariah Branch | Bench | - | 3.78 |
WRPat Bryant | Bench | IR | 0.00 |
WRJustin Jefferson | Bench | Q | 0.00 |
WRQuentin Johnston | Bench | Q | 7.58 |
TEHarold Fannin Jr. | Bench | - | 10.58 |
RBTravis Etienne | IR | IR | 0.00 |
WRDe'Zhaun Stribling | IR | IR | 0.00 |

Krusty's League
Ritchie Kaul 4-1
139.18Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJayden Daniels | Starter | - | 21.94 |
QBBo Nix | Starter | - | 18.03 |
RBJeremiyah Love | Starter | - | 10.51 |
RBKyren Williams | Starter | - | 20.70 |
WRDrake London | Starter | - | 16.84 |
WRChris Olave | Starter | - | 16.99 |
WRDeVonta Smith | Starter | Q | 12.94 |
WRJaylen Waddle | Starter | - | 10.70 |
TEDallas Goedert | Starter | - | 10.53 |
QBJoe Burrow | Bench | - | 0.00 |
QBJ.J. McCarthy | Bench | - | 0.00 |
RBNajee Harris | Bench | - | 5.10 |
RBTreVeyon Henderson | Bench | O | 0.00 |
RBTyrone Tracy Jr. | Bench | - | 3.48 |
WRBrandon Aiyuk | Bench | NFI | 0.00 |
WRElic Ayomanor | Bench | - | 5.58 |
WRTre Harris | Bench | Q | 1.93 |
WRTed Hurst | Bench | - | 5.48 |
WRJalen McMillan | Bench | IR | 0.00 |
TEKenyon Sadiq | Bench | Q | 5.93 |
WRJayden Higgins | IR | IR | 0.00 |
TETerrance Ferguson | IR | IR | 0.00 |

Lunatic Fringe 12sf
Dale Brendel 4-1
131.37Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBPatrick Mahomes | Starter | - | 22.72 |
QBBrock Purdy | Starter | - | 25.60 |
RBBreece Hall | Starter | Q | 6.30 |
RBBucky Irving | Starter | - | 14.58 |
RBTony Pollard | Starter | - | 12.13 |
WRDenzel Boston | Starter | - | 12.15 |
WRRashee Rice | Starter | Q | 15.24 |
WRWan'Dale Robinson | Starter | - | 9.87 |
TETyler Warren | Starter | - | 12.78 |
QBTyler Shough | Bench | - | 21.68 |
RBJacory Croskey-Merritt | Bench | - | 8.31 |
RBGeorge Holani | Bench | Q | 6.89 |
RBNicholas Singleton | Bench | - | 1.25 |
RBSean Tucker | Bench | - | 2.13 |
WRJa'Marr Chase | Bench | Q | 0.00 |
WRDohnte Meyers | Bench | - | 0.00 |
WRDeebo Samuel | Bench | O | 0.00 |
WRAntonio Williams | Bench | - | 5.13 |
WRRoman Wilson | Bench | D | 0.00 |
TEDalton Kincaid | Bench | - | 10.01 |
RBDylan Sampson | IR | IR | 0.00 |
WROmar Cooper Jr. | IR | IR | 0.00 |

mid mid mid skip skip
1-4
115.35Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJordan Love | Starter | - | 23.71 |
QBGeno Smith | Starter | - | 15.67 |
RBMarShawn Lloyd | Starter | - | 11.45 |
RBRhamondre Stevenson | Starter | Q | 16.30 |
RBBhayshul Tuten | Starter | - | 11.81 |
WRKeon Coleman | Starter | - | 8.06 |
WRRome Odunze | Starter | - | 10.41 |
WRCourtland Sutton | Starter | - | 8.79 |
TEHunter Henry | Starter | - | 9.15 |
QBCarson Beck | Bench | - | 0.00 |
QBMichael Penix Jr. | Bench | Q | 19.07 |
RBRico Dowdle | Bench | Q | 6.69 |
WRMarquise Brown | Bench | Q | 0.20 |
WRStefon Diggs | Bench | Q | 9.80 |
WRRyan Flournoy | Bench | - | 8.37 |
WRTerry McLaurin | Bench | Q | 12.42 |
WRDarnell Mooney | Bench | - | 5.46 |
WRDevaughn Vele | Bench | - | 10.01 |
TEGunnar Helm | Bench | - | 5.10 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 0.00 |
RBJames Conner | IR | IR | 0.00 |
TEEli Stowers | IR | IR | 0.00 |

Outlet Store
Bryan Bausch 1-4
118.34Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJosh Allen | Starter | - | 28.84 |
QBDrake Maye | Starter | - | 23.70 |
RBKimani Vidal | Starter | - | 6.70 |
RBEmanuel Wilson | Starter | - | 13.12 |
WRMakai Lemon | Starter | - | 4.93 |
WRKhalil Shakir | Starter | - | 9.93 |
WRTre Tucker | Starter | - | 10.18 |
TEPat Freiermuth | Starter | - | 10.17 |
TEBrenton Strange | Starter | - | 10.77 |
QBDaniel Jones | Bench | - | 18.42 |
QBAnthony Richardson | Bench | - | 0.00 |
RBTyler Allgeier | Bench | - | 6.10 |
RBKaleb Johnson | Bench | - | 2.93 |
RBSeth McGowan | Bench | - | 2.19 |
RBKyle Monangai | Bench | Q | 7.95 |
WRCyrus Allen | Bench | - | 2.11 |
WRTravis Hunter | Bench | - | 0.00 |
WRAlec Pierce | Bench | IR | 0.00 |
TEOronde Gadsden II | Bench | - | 4.48 |
TEDarren Waller | Bench | Q | 7.41 |
RBZach Charbonnet | IR | IR | 0.00 |
RBJordan Mason | IR | IR | 0.00 |

Slobber Knockers (SF)
3-2
113.93Proj lineup
9Starters
11Bench
0IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJustin Herbert | Starter | - | 16.20 |
QBMatthew Stafford | Starter | - | 25.84 |
RBJahmyr Gibbs | Starter | - | 0.00 |
RBOmarion Hampton | Starter | - | 9.00 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 24.19 |
WREmeka Egbuka | Starter | - | 11.10 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | Q | 19.72 |
WRDontayvion Wicks | Starter | - | 7.88 |
TESam LaPorta | Starter | - | 0.00 |
QBTua Tagovailoa | Bench | - | 0.00 |
QBCam Ward | Bench | - | 18.16 |
RBKaytron Allen | Bench | - | 0.00 |
RBDemond Claiborne | Bench | - | 0.00 |
RBKeaton Mitchell | Bench | - | 7.18 |
RBBrian Robinson Jr. | Bench | - | 6.86 |
WRGermie Bernard | Bench | - | 9.01 |
WRJalen Coker | Bench | Q | 13.34 |
WRCarnell Tate | Bench | Q | 11.86 |
TETucker Kraft | Bench | - | 11.74 |
TEDalton Schultz | Bench | - | 8.63 |

SpitzFlex
Donald Allen 4-1
131.51Proj lineup
9Starters
11Bench
2IR
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJacoby Brissett | Starter | - | 19.16 |
QBKirk Cousins | Starter | - | 21.59 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 18.69 |
RBAlvin Kamara | Starter | Q | 10.86 |
RBWoody Marks | Starter | - | 11.20 |
WRDavante Adams | Starter | - | 17.12 |
WRZay Flowers | Starter | Q | 16.05 |
WRJaylin Noel | Starter | - | 5.62 |
TETravis Kelce | Starter | - | 11.22 |
QBDeshaun Watson | Bench | - | 17.64 |
RBTank Bigsby | Bench | IR | 0.00 |
RBTy Johnson | Bench | - | 6.09 |
RBAaron Jones | Bench | - | 0.00 |
RBKendre Miller | Bench | - | 7.49 |
RBSamaje Perine | Bench | - | 0.00 |
WRRashod Bateman | Bench | - | 6.63 |
WRKayshon Boutte | Bench | - | 5.64 |
WRAdonai Mitchell | Bench | Q | 5.62 |
WRJordyn Tyson | Bench | IR | 0.00 |
TEJuwan Johnson | Bench | - | 10.42 |
QBJaxson Dart | IR | IR | 0.00 |
RBJosh Jacobs | IR | NFI | 0.00 |
