Reports
Rosters
RTFFC Black 12 - 12 teams - Week 8
Teams
12
Shown in this report
Players
240
On active rosters
Avg Roster
20
Players per team
Avg Proj
113.73
Starting lineup

BLACK VELVET
1-6
116.57Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBKyler Murray | Starter | - | 20.72 |
RBSamaje Perine | Starter | - | 7.43 |
RBRhamondre Stevenson | Starter | - | 12.93 |
WRA.J. Brown | Starter | - | 14.67 |
WRJalen Coker | Starter | P | 13.19 |
WRJaxon Smith-Njigba | Starter | - | 23.20 |
WRJaylen Waddle | Starter | Q | 10.36 |
TEIsaiah Likely | Starter | - | -- |
KJake Bates | Starter | - | 9.26 |
D/STNew England Patriots | Starter | - | 4.82 |
QBJustin Herbert | Bench | - | 17.18 |
RBJacory Croskey-Merritt | Bench | IR | 0.00 |
RBTyler Goodson | Bench | - | 3.43 |
RBJeremiyah Love | Bench | Q | 10.33 |
RBKeaton Mitchell | Bench | - | 5.36 |
RBDavid Montgomery | Bench | O | -- |
RBBrian Robinson Jr. | Bench | Q | 5.35 |
WRJa'Kobi Lane | Bench | - | 6.41 |
TETucker Kraft | Bench | - | 11.08 |
KCam Little | Bench | - | 10.52 |

Jayo Black 3
JEFF OLIVA 4-3
104.32Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBTanner McKee | Starter | - | 16.56 |
RBBraelon Allen | Starter | - | 9.77 |
RBChase Brown | Starter | - | 15.92 |
RBKenneth Gainwell | Starter | - | 6.67 |
RBZonovan Knight | Starter | - | 5.78 |
WRRyan Flournoy | Starter | - | 8.91 |
WRParker Washington | Starter | - | 15.32 |
TEDallas Goedert | Starter | - | 10.19 |
KTyler Loop | Starter | - | 8.90 |
D/STPittsburgh Steelers | Starter | - | 6.30 |
QBTyler Shough | Bench | - | -- |
RBBreece Hall | Bench | Q | 13.54 |
RBMarShawn Lloyd | Bench | - | 6.06 |
RBJaylen Wright | Bench | - | 3.63 |
WRDavante Adams | Bench | IR | 0.00 |
WREmeka Egbuka | Bench | Q | 12.24 |
WRTed Hurst | Bench | - | 6.06 |
WRAdonai Mitchell | Bench | - | 6.17 |
WRKalif Raymond | Bench | - | 6.28 |
TEGeorge Kittle | Bench | - | -- |

K1LL3R36-RTFC3
2-5
101.74Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBBryce Young | Starter | - | 20.39 |
RBSaquon Barkley | Starter | Q | 11.39 |
RBJonathan Taylor | Starter | - | 16.54 |
WRLuther Burden III | Starter | - | 12.32 |
WRChris Olave | Starter | - | -- |
WRCarnell Tate | Starter | - | 12.03 |
WRXavier Worthy | Starter | - | 8.70 |
TEKyle Pitts | Starter | - | 9.82 |
KWill Reichard | Starter | - | 10.55 |
D/STHouston Texans | Starter | - | -- |
QBJosh Allen | Bench | - | 27.87 |
RBEmmett Johnson | Bench | - | 3.78 |
RBKendre Miller | Bench | - | -- |
RBChris Rodriguez Jr. | Bench | - | 5.20 |
WRDenzel Boston | Bench | - | 10.19 |
WROmar Cooper Jr. | Bench | - | 8.90 |
WRQuentin Johnston | Bench | - | 7.48 |
WRAntonio Williams | Bench | - | 7.16 |
TETerrance Ferguson | Bench | IR | 0.00 |
TEDalton Kincaid | Bench | Q | 9.99 |

Leader of the Pack
Jeffrey Hillings 4-3
120.34Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJ.J. McCarthy | Starter | - | -- |
RBBucky Irving | Starter | - | 17.04 |
RBAaron Jones | Starter | Q | 11.58 |
RBJaylen Warren | Starter | - | 14.97 |
WRDrake London | Starter | - | 16.93 |
WRPuka Nacua | Starter | Q | 21.58 |
WRMichael Wilson | Starter | - | 13.71 |
TETravis Kelce | Starter | - | 10.69 |
KMatt Gay | Starter | - | 9.66 |
D/STMinnesota Vikings | Starter | - | 4.18 |
QBTrevor Lawrence | Bench | - | 23.98 |
RBTravis Etienne | Bench | IR | -- |
RBQuinshon Judkins | Bench | - | 10.59 |
RBAlvin Kamara | Bench | - | -- |
WRKeenan Allen | Bench | - | 9.20 |
WRJakobi Meyers | Bench | - | 10.35 |
WRTre Tucker | Bench | - | 10.66 |
WRDontayvion Wicks | Bench | Q | 7.77 |
TEKenyon Sadiq | Bench | - | 6.97 |
D/STSeattle Seahawks | Bench | - | 4.66 |

McConkey Punch FFC1
Zachariah Brown 5-2
140.38Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDrake Maye | Starter | - | 26.23 |
RBJahmyr Gibbs | Starter | - | 23.11 |
RBJavonte Williams | Starter | - | 17.90 |
WRStefon Diggs | Starter | Q | 12.33 |
WRMatthew Golden | Starter | Q | 13.69 |
WRTetairoa McMillan | Starter | - | 14.71 |
TEPat Freiermuth | Starter | - | 8.54 |
TEBrenton Strange | Starter | - | 9.55 |
KJason Myers | Starter | - | 10.08 |
D/STDenver Broncos | Starter | - | 4.24 |
QBSam Darnold | Bench | - | 19.37 |
RBJadarian Price | Bench | IR | 0.00 |
RBTyjae Spears | Bench | Q | 7.55 |
RBSione Vaki | Bench | - | 3.37 |
WRKendrick Bourne | Bench | - | 8.58 |
WRMarvin Harrison Jr. | Bench | - | -- |
WRMalik Nabers | Bench | - | -- |
WRJaylin Noel | Bench | - | -- |
WRAlec Pierce | Bench | IR | 0.00 |
TET.J. Hockenson | Bench | - | 10.58 |

PROP JOE
6-1
125.39Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJordan Love | Starter | - | 20.69 |
RBTyler Allgeier | Starter | - | 7.26 |
RBTony Pollard | Starter | - | 12.27 |
WRKC Concepcion | Starter | - | 8.54 |
WRZay Flowers | Starter | - | 18.07 |
WRCeeDee Lamb | Starter | - | 21.13 |
WRAmon-Ra St. Brown | Starter | - | 17.74 |
TETyler Higbee | Starter | - | 7.38 |
KHarrison Butker | Starter | - | 9.15 |
D/STCarolina Panthers | Starter | - | 3.16 |
QBAaron Rodgers | Bench | - | 18.12 |
RBJordan Mason | Bench | Q | 9.35 |
RBCam Skattebo | Bench | - | -- |
WRCyrus Allen | Bench | - | 1.88 |
WREfton Chism III | Bench | - | 4.52 |
WRDemario Douglas | Bench | - | 9.00 |
WRDeebo Samuel | Bench | O | -- |
TEJuwan Johnson | Bench | - | -- |
TEChigoziem Okonkwo | Bench | - | 7.23 |
TEDarren Waller | Bench | - | 6.76 |

Skippy skittles
Ricky Dennison 4-3
96.98Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBDak Prescott | Starter | - | 23.86 |
RBJ.K. Dobbins | Starter | - | 7.89 |
RBRJ Harvey | Starter | - | 8.04 |
RBChristian McCaffrey | Starter | - | -- |
RBKyren Williams | Starter | - | 17.82 |
WRD.K. Metcalf | Starter | - | 12.21 |
WRGeorge Pickens | Starter | - | 14.53 |
TEHunter Henry | Starter | - | 9.71 |
KKa'imi Fairbairn | Starter | - | -- |
D/STPhiladelphia Eagles | Starter | - | 2.92 |
QBPatrick Mahomes | Bench | - | 19.19 |
QBJameis Winston | Bench | - | -- |
RBJustice Hill | Bench | - | 7.23 |
RBDevin Singletary | Bench | - | -- |
WRMakai Lemon | Bench | - | 7.22 |
WRD.J. Moore | Bench | Q | 12.71 |
WRJalen Nailor | Bench | - | 4.89 |
WRCalvin Ridley | Bench | Q | 3.68 |
WRCourtland Sutton | Bench | - | 8.69 |
TEJake Ferguson | Bench | - | 8.06 |

Tax Evaders
Andrew Briggs 2-5
138.38Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMatthew Stafford | Starter | - | 20.66 |
RBOllie Gordon II | Starter | - | 13.06 |
RBChuba Hubbard | Starter | - | 16.15 |
RBJosh Jacobs | Starter | - | 15.72 |
WRJustin Jefferson | Starter | - | 16.94 |
WRKhalil Shakir | Starter | - | 10.17 |
WRGarrett Wilson | Starter | - | 15.20 |
TEBrock Bowers | Starter | - | 15.85 |
KTyler Bass | Starter | - | 10.13 |
D/STGreen Bay Packers | Starter | - | 4.50 |
QBJared Goff | Bench | - | 21.02 |
RBZach Charbonnet | Bench | Q | 9.38 |
RBTreVeyon Henderson | Bench | - | 7.12 |
RBGeorge Holani | Bench | - | 4.91 |
WRRashod Bateman | Bench | - | 6.45 |
WRDarius Cooper | Bench | - | 4.08 |
WRMike Evans | Bench | O | -- |
WRMichael Pittman Jr. | Bench | IR | 0.00 |
TEEvan Engram | Bench | - | 4.94 |
D/STCincinnati Bengals | Bench | - | 6.04 |

The Man Comes Around
Brent Krutzig 1-6
123.94Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJoe Burrow | Starter | - | 24.87 |
RBJonah Coleman | Starter | Q | 7.37 |
RBBijan Robinson | Starter | - | 20.19 |
RBRachaad White | Starter | - | 12.11 |
WRLadd McConkey | Starter | Q | 10.50 |
WRRome Odunze | Starter | - | 9.57 |
WRRashee Rice | Starter | Q | 12.71 |
TETyler Warren | Starter | Q | 10.75 |
KBrandon Aubrey | Starter | - | 11.09 |
D/STLos Angeles Rams | Starter | - | 4.78 |
QBC.J. Stroud | Bench | - | -- |
RBIsaiah Davis | Bench | - | 2.86 |
RBWoody Marks | Bench | - | -- |
RBNicholas Singleton | Bench | - | 0.02 |
WRKeon Coleman | Bench | - | 8.19 |
WRMalachi Fields | Bench | - | -- |
WRTyreek Hill | Bench | - | 0.00 |
WRChristian Kirk | Bench | Q | -- |
WRBrian Thomas Jr. | Bench | - | 5.82 |
TEDalton Schultz | Bench | - | -- |

Toucan 9
4-3
116.18Proj lineup
8Starters
12Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBJayden Daniels | Starter | - | 23.32 |
RBDerrick Henry | Starter | - | 17.84 |
RBD'Andre Swift | Starter | - | 13.39 |
WRJa'Marr Chase | Starter | - | 20.01 |
WRMalik Washington | Starter | - | 10.16 |
TETrey McBride | Starter | - | 18.37 |
KSpencer Shrader | Starter | - | 10.02 |
D/STBaltimore Ravens | Starter | - | 3.06 |
QBJacoby Brissett | Bench | - | 21.18 |
QBBaker Mayfield | Bench | Q | 19.93 |
RBKaelon Black | Bench | - | -- |
RBRico Dowdle | Bench | Q | 8.56 |
RBKaleb Johnson | Bench | - | 1.41 |
RBRoschon Johnson | Bench | - | 0.62 |
RBJaleel McLaughlin | Bench | - | 1.54 |
WRJordan Addison | Bench | - | 9.95 |
WRRomeo Doubs | Bench | IR | 0.00 |
WRCaleb Douglas | Bench | - | 8.44 |
WRWan'Dale Robinson | Bench | - | 9.39 |
TEHarold Fannin Jr. | Bench | - | 9.85 |

Wick Bros RTFFC Black
6-1
86.10Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBBrock Purdy | Starter | - | -- |
RBTyrone Tracy Jr. | Starter | IR | -- |
RBKenneth Walker III | Starter | - | 18.98 |
WRJosh Downs | Starter | - | 10.00 |
WRChris Godwin | Starter | - | 9.27 |
WRChristian Watson | Starter | - | 14.95 |
WRJameson Williams | Starter | - | 11.73 |
TEColston Loveland | Starter | - | 10.16 |
KRyan Fitzgerald | Starter | - | 7.85 |
D/STKansas City Chiefs | Starter | - | 3.16 |
QBCaleb Williams | Bench | - | 19.36 |
RBJames Cook | Bench | - | 17.31 |
RBRay Davis | Bench | - | 1.83 |
RBSeth McGowan | Bench | - | 3.27 |
RBKyle Monangai | Bench | Q | 7.99 |
RBKimani Vidal | Bench | - | 6.85 |
WRChris Bell | Bench | - | 5.57 |
WRDeVonta Smith | Bench | Q | 12.87 |
WRJordyn Tyson | Bench | IR | -- |
TEMichael Mayer | Bench | - | 6.94 |

Yeeters
Joseph Yousef 3-4
94.50Proj lineup
10Starters
10Bench
| Player | Status | Inj | Proj |
|---|---|---|---|
QBMichael Penix Jr. | Starter | - | 18.22 |
RBBlake Corum | Starter | - | 9.31 |
RBAshton Jeanty | Starter | - | 15.79 |
WRGermie Bernard | Starter | - | 9.37 |
WRNico Collins | Starter | - | -- |
WRTee Higgins | Starter | - | 16.16 |
WRKonata Mumpfield | Starter | - | 4.43 |
TESam LaPorta | Starter | - | 11.31 |
KEvan McPherson | Starter | - | 9.91 |
D/STSan Francisco 49ers | Starter | - | -- |
QBLamar Jackson | Bench | P | 24.21 |
RBOmarion Hampton | Bench | - | 10.18 |
RBCorey Kiner | Bench | - | 3.22 |
RBDameon Pierce | Bench | Q | 6.59 |
RBBhayshul Tuten | Bench | - | 15.18 |
RBMike Washington Jr. | Bench | Q | 4.90 |
RBEmanuel Wilson | Bench | - | 8.05 |
WRTre Harris | Bench | Q | 5.80 |
WRDevaughn Vele | Bench | - | -- |
TEMark Andrews | Bench | - | 8.48 |
