2026 Fantasy Championship ADP
| Round 1 |
|---|
| 1.25 | 1.1 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 2.00 | 1.2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 3.00 | 1.3 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 4.75 | 1.4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 5.25 | 1.5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 5.75 | 1.6 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 6.25 | 1.7 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 9.00 | 1.8 | Devon Achane | RB | MIA |
| 9.50 | 1.9 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 10.25 | 1.10 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 10.50 | 1.11 | James Cook | RB | BUF |
| 10.75 | 1.12 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| Round 2 |
|---|
| 14.75 | 2.1 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 15.25 | 2.2 | Trey McBride | TE | ARI |
| 16.00 | 2.3 | Jeremiyah Love | RB | --- |
| 16.25 | 2.4 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 16.50 | 2.5 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 16.75 | 2.6 | Chase Brown | RB | CIN |
| 18.00 | 2.7 | Drake London | WR | ATL |
| 21.00 | 2.8 | Malik Nabers | WR | NYG |
| 21.00 | 2.9 | Rashee Rice | WR | KC |
| 22.00 | 2.10 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 24.75 | 2.11 | Kenneth Walker III | RB | SEA |
| 24.75 | 2.12 | Chris Olave | WR | NO |
| Round 3 |
|---|
| 25.00 | 3.1 | George Pickens | WR | DAL |
| 25.50 | 3.2 | Bucky Irving | RB | TB |
| 26.25 | 3.3 | Nico Collins | WR | HOU |
| 27.00 | 3.4 | Brock Bowers | TE | LV |
| 29.00 | 3.5 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 30.00 | 3.6 | Josh Allen | QB | BUF |
| 30.75 | 3.7 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 31.75 | 3.8 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 33.50 | 3.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 34.25 | 3.10 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| 34.75 | 3.11 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 35.50 | 3.12 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| Round 4 |
|---|
| 36.50 | 4.1 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 37.75 | 4.2 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 39.25 | 4.3 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 41.25 | 4.4 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 42.00 | 4.5 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 43.75 | 4.6 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 44.25 | 4.7 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 44.50 | 4.8 | Travis Etienne | RB | JAX |
| 45.00 | 4.9 | Davante Adams | WR | LAR |
| 45.00 | 4.10 | Jameson Williams | WR | DET |
| 45.25 | 4.11 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 49.75 | 4.12 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| Round 5 |
|---|
| 50.25 | 5.1 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 51.25 | 5.2 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 53.25 | 5.3 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 53.75 | 5.4 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 54.25 | 5.5 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE |
| 54.75 | 5.6 | Tyler Warren | TE | IND |
| 55.00 | 5.7 | Luther Burden III | WR | CHI |
| 56.25 | 5.8 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| 57.00 | 5.9 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
| 58.75 | 5.10 | Parker Washington | WR | JAX |
| 58.75 | 5.11 | Jaylen Waddle | WR | MIA |
| 59.75 | 5.12 | Mike Evans | WR | TB |
| Round 6 |
|---|
| 60.75 | 6.1 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 61.75 | 6.2 | Christian Watson | WR | GB |
| 66.00 | 6.3 | D.K. Metcalf | WR | PIT |
| 66.25 | 6.4 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 66.50 | 6.5 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
| 67.00 | 6.6 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 67.75 | 6.7 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 68.75 | 6.8 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 70.00 | 6.9 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 70.50 | 6.10 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| 71.50 | 6.11 | Drake Maye | QB | NE |
| 72.25 | 6.12 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| Round 7 |
|---|
| 72.75 | 7.1 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 73.00 | 7.2 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 73.50 | 7.3 | Rico Dowdle | RB | CAR |
| 76.50 | 7.4 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 78.75 | 7.5 | Carnell Tate | WR | --- |
| 79.00 | 7.6 | Alec Pierce | WR | IND |
| 80.50 | 7.7 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 81.00 | 7.8 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 82.50 | 7.9 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 83.00 | 7.10 | Michael Pittman Jr. | WR | IND |
| 83.75 | 7.11 | Jadarian Price | RB | --- |
| 83.75 | 7.12 | Makai Lemon | WR | --- |
| Round 8 |
|---|
| 84.25 | 8.1 | Jordyn Tyson | WR | --- |
| 88.00 | 8.2 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 88.25 | 8.3 | Blake Corum | RB | LAR |
| 90.00 | 8.4 | David Montgomery | RB | HOU |
| 90.00 | 8.5 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 90.25 | 8.6 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| 90.50 | 8.7 | D.J. Moore | WR | BUF |
| 90.50 | 8.8 | Woody Marks | RB | HOU |
| 93.50 | 8.9 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 94.50 | 8.10 | Tyler Allgeier | RB | ATL |
| 95.00 | 8.11 | Chris Godwin | WR | TB |
| 95.25 | 8.12 | Kenneth Gainwell | RB | PIT |
| Round 9 |
|---|
| 95.75 | 9.1 | Stefon Diggs | WR | NE |
| 97.50 | 9.2 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
| 99.25 | 9.3 | Trey Benson | RB | ARI |
| 100.75 | 9.4 | Jauan Jennings | WR | SF |
| 103.00 | 9.5 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 103.00 | 9.6 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 103.25 | 9.7 | Oronde Gadsden II | TE | LAC |
| 103.25 | 9.8 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 103.75 | 9.9 | Jonah Coleman | RB | --- |
| 106.00 | 9.10 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 107.25 | 9.11 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 108.25 | 9.12 | Justin Herbert | QB | LAC |
| Round 10 |
|---|
| 111.50 | 10.1 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
| 112.25 | 10.2 | KC Concepcion | WR | --- |
| 112.25 | 10.3 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 112.75 | 10.4 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 113.50 | 10.5 | Emmett Johnson | RB | --- |
| 115.50 | 10.6 | James Conner | RB | ARI |
| 116.00 | 10.7 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 117.75 | 10.8 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| 118.75 | 10.9 | George Kittle | TE | SF |
| 118.75 | 10.10 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 119.00 | 10.11 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 119.00 | 10.12 | Caleb Williams | QB | CHI |
| Round 11 |
|---|
| 120.75 | 11.1 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 126.50 | 11.2 | Tyreek Hill | WR | MIA |
| 127.50 | 11.3 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
| 127.75 | 11.4 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 129.75 | 11.5 | Bo Nix | QB | DEN |
| 130.75 | 11.6 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 131.25 | 11.7 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 131.25 | 11.8 | Deebo Samuel | WR | WAS |
| 131.25 | 11.9 | Travis Kelce | TE | KC |
| 131.50 | 11.10 | Romeo Doubs | WR | GB |
| 133.00 | 11.11 | Troy Franklin | WR | DEN |
| 133.50 | 11.12 | Aaron Jones | RB | MIN |
| Round 12 |
|---|
| 133.75 | 12.1 | Kenyon Sadiq | TE | --- |
| 134.50 | 12.2 | Brock Purdy | QB | SF |
| 135.25 | 12.3 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 135.75 | 12.4 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 136.75 | 12.5 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 137.00 | 12.6 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 137.50 | 12.7 | Rachaad White | RB | TB |
| 138.50 | 12.8 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 139.50 | 12.9 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 139.75 | 12.10 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 140.75 | 12.11 | Jared Goff | QB | DET |
| 141.75 | 12.12 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| Round 13 |
|---|
| 142.75 | 13.1 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 145.75 | 13.2 | Isaiah Likely | TE | BAL |
| 146.00 | 13.3 | Jayden Reed | WR | GB |
| 146.50 | 13.4 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 147.25 | 13.5 | Denzel Boston | WR | --- |
| 148.25 | 13.6 | Jordan Love | QB | GB |
| 148.50 | 13.7 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 150.50 | 13.8 | Sean Tucker | RB | TB |
| 155.00 | 13.9 | Tyler Shough | QB | NO |
| 155.50 | 13.10 | Hunter Henry | TE | NE |
| 156.00 | 13.11 | Bryce Young | QB | CAR |
| 157.00 | 13.12 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| Round 14 |
|---|
| 160.50 | 14.1 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 162.25 | 14.2 | Devin Neal | RB | NO |
| 162.50 | 14.3 | Mark Andrews | TE | BAL |
| 163.00 | 14.4 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
| 163.33 | 14.5 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| 163.50 | 14.6 | Houston Texans | DEF | HOU |
| 164.75 | 14.7 | Kaytron Allen | RB | --- |
| 164.75 | 14.8 | Matthew Golden | WR | GB |
| 165.25 | 14.9 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 168.00 | 14.10 | Malik Willis | QB | GB |
| 169.00 | 14.11 | Brian Robinson Jr. | RB | SF |
| 169.25 | 14.12 | Josh Downs | WR | IND |
| Round 15 |
|---|
| 171.50 | 15.1 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 172.00 | 15.2 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 173.25 | 15.3 | Pat Bryant | WR | DEN |
| 174.00 | 15.4 | Omar Cooper Jr. | WR | --- |
| 174.50 | 15.5 | Adonai Mitchell | WR | NYJ |
| 176.25 | 15.6 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 177.50 | 15.7 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 178.25 | 15.8 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 178.50 | 15.9 | Keaton Mitchell | RB | BAL |
| 179.50 | 15.10 | Nicholas Singleton | RB | --- |
| 181.25 | 15.11 | Mike Washington Jr. | RB | --- |
| 182.25 | 15.12 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| Round 16 |
|---|
| 183.50 | 16.1 | Theo Johnson | TE | NYG |
| 184.25 | 16.2 | Tank Dell | WR | HOU |
| 185.00 | 16.3 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 185.25 | 16.4 | Najee Harris | RB | LAC |
| 186.25 | 16.5 | Jordan James | RB | SF |
| 186.25 | 16.6 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 187.00 | 16.7 | Ray Davis | RB | BUF |
| 188.67 | 16.8 | Tre Harris | WR | LAC |
| 191.00 | 16.9 | David Njoku | TE | CLE |
| 191.00 | 16.10 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 191.50 | 16.11 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 192.00 | 16.12 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| Round 17 |
|---|
| 192.00 | 17.1 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 192.25 | 17.2 | Demond Claiborne | RB | --- |
| 193.75 | 17.3 | Kyler Murray | QB | ARI |
| 194.75 | 17.4 | Jason Myers | K | SEA |
| 195.00 | 17.5 | Cam Little | K | JAX |
| 195.00 | 17.6 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 195.25 | 17.7 | Joe Mixon | RB | HOU |
| 197.00 | 17.8 | Tre Tucker | WR | LV |
| 197.75 | 17.9 | AJ Barner | TE | SEA |
| 198.75 | 17.10 | Terrance Ferguson | TE | LAR |
| 201.67 | 17.11 | Brashard Smith | RB | KC |
| 202.00 | 17.12 | Kyle Williams | WR | NE |
| Round 18 |
|---|
| 202.00 | 18.1 | Cam Ward | QB | TEN |
| 202.50 | 18.2 | Zachariah Branch | WR | --- |
| 203.75 | 18.3 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 205.50 | 18.4 | New England Patriots | DEF | NE |
| 205.50 | 18.5 | Elic Ayomanor | WR | TEN |
| 206.50 | 18.6 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS |
| 207.75 | 18.7 | Ollie Gordon II | RB | MIA |
| 208.00 | 18.8 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 208.00 | 18.9 | Emanuel Wilson | RB | GB |
| 208.50 | 18.10 | Fernando Mendoza | QB | --- |
| 209.00 | 18.11 | Tory Horton | WR | SEA |
| 209.00 | 18.12 | Isiah Pacheco | RB | KC |
| Round 19 |
|---|
| 209.67 | 19.1 | Chris Brazzell II | WR | --- |
| 209.75 | 19.2 | Mason Taylor | TE | NYJ |
| 211.00 | 19.3 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 211.00 | 19.4 | Isaac Guerendo | RB | SF |
| 211.50 | 19.5 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 212.00 | 19.6 | Jaylin Noel | WR | HOU |
| 212.00 | 19.7 | Chris Boswell | K | PIT |
| 212.00 | 19.8 | Ryan Flournoy | WR | DAL |
| 213.33 | 19.9 | Andres Borregales | K | NE |
| 213.67 | 19.10 | Will Reichard | K | MIN |
| 213.75 | 19.11 | Jake Tonges | TE | SF |
| 214.00 | 19.12 | Elijah Sarratt | WR | --- |
| Round 20 |
|---|
| 214.67 | 20.1 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 215.00 | 20.2 | Chase McLaughlin | K | TB |
| 216.33 | 20.3 | Marvin Mims | WR | DEN |
| 217.33 | 20.4 | J.J. McCarthy | QB | MIN |
| 218.00 | 20.5 | Germie Bernard | WR | --- |
| 220.00 | 20.6 | Christian Kirk | WR | HOU |
| 220.33 | 20.7 | Adam Randall | RB | --- |
| 221.67 | 20.8 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 221.67 | 20.9 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| 222.00 | 20.10 | DJ Giddens | RB | IND |
| 222.00 | 20.11 | Michael Penix Jr. | QB | ATL |
| 224.67 | 20.12 | Eli Stowers | TE | --- |