2026 Fantasy Championship ADP
| Round 1 |
|---|
| 1.28 | 1.1 | Bijan Robinson | RB | ATL |
| 1.83 | 1.2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET |
| 3.11 | 1.3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN |
| 4.78 | 1.4 | Puka Nacua | WR | LAR |
| 5.61 | 1.5 | Christian McCaffrey | RB | SF |
| 5.72 | 1.6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA |
| 7.50 | 1.7 | Jonathan Taylor | RB | IND |
| 9.33 | 1.8 | Ashton Jeanty | RB | LV |
| 9.83 | 1.9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET |
| 9.89 | 1.10 | James Cook | RB | BUF |
| 11.50 | 1.11 | Omarion Hampton | RB | LAC |
| 11.72 | 1.12 | Devon Achane | RB | MIA |
| Round 2 |
|---|
| 12.11 | 2.1 | Justin Jefferson | WR | MIN |
| 14.17 | 2.2 | Chase Brown | RB | CIN |
| 14.50 | 2.3 | CeeDee Lamb | WR | DAL |
| 15.44 | 2.4 | Saquon Barkley | RB | PHI |
| 16.67 | 2.5 | Kenneth Walker III | RB | KC |
| 18.83 | 2.6 | Jeremiyah Love | RB | ARI |
| 21.06 | 2.7 | Drake London | WR | ATL |
| 21.22 | 2.8 | Trey McBride | TE | ARI |
| 22.22 | 2.9 | Josh Jacobs | RB | GB |
| 23.33 | 2.10 | Rashee Rice | WR | KC |
| 23.61 | 2.11 | Derrick Henry | RB | BAL |
| 24.06 | 2.12 | Malik Nabers | WR | NYG |
| Round 3 |
|---|
| 24.89 | 3.1 | Brock Bowers | TE | LV |
| 26.50 | 3.2 | Breece Hall | RB | NYJ |
| 27.50 | 3.3 | A.J. Brown | WR | PHI |
| 27.89 | 3.4 | George Pickens | WR | DAL |
| 29.22 | 3.5 | Nico Collins | WR | HOU |
| 29.89 | 3.6 | Chris Olave | WR | NO |
| 30.22 | 3.7 | Travis Etienne | RB | NO |
| 31.72 | 3.8 | Javonte Williams | RB | DAL |
| 32.78 | 3.9 | Kyren Williams | RB | LAR |
| 33.22 | 3.10 | Josh Allen | QB | BUF |
| 37.22 | 3.11 | Cam Skattebo | RB | NYG |
| 37.28 | 3.12 | Tetairoa McMillan | WR | CAR |
| Round 4 |
|---|
| 39.33 | 4.1 | Zay Flowers | WR | BAL |
| 39.44 | 4.2 | DeVonta Smith | WR | PHI |
| 40.17 | 4.3 | Quinshon Judkins | RB | CLE |
| 41.50 | 4.4 | Garrett Wilson | WR | NYJ |
| 41.89 | 4.5 | Colston Loveland | TE | CHI |
| 42.50 | 4.6 | Bucky Irving | RB | TB |
| 44.33 | 4.7 | TreVeyon Henderson | RB | NE |
| 44.61 | 4.8 | David Montgomery | RB | HOU |
| 44.72 | 4.9 | Tee Higgins | WR | CIN |
| 45.33 | 4.10 | D.J. Moore | WR | BUF |
| 45.39 | 4.11 | Emeka Egbuka | WR | TB |
| 45.50 | 4.12 | Luther Burden III | WR | CHI |
| Round 5 |
|---|
| 47.44 | 5.1 | Ladd McConkey | WR | LAC |
| 47.61 | 5.2 | Jadarian Price | RB | SEA |
| 49.00 | 5.3 | Bhayshul Tuten | RB | JAX |
| 53.39 | 5.4 | D'Andre Swift | RB | CHI |
| 54.17 | 5.5 | Terry McLaurin | WR | WAS |
| 54.44 | 5.6 | Jaylen Waddle | WR | DEN |
| 56.39 | 5.7 | Mike Evans | WR | SF |
| 57.17 | 5.8 | Rome Odunze | WR | CHI |
| 59.22 | 5.9 | Jameson Williams | WR | DET |
| 59.39 | 5.10 | Davante Adams | WR | LAR |
| 60.00 | 5.11 | Tyler Warren | TE | IND |
| 60.39 | 5.12 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
| Round 6 |
|---|
| 62.89 | 6.1 | Lamar Jackson | QB | BAL |
| 63.67 | 6.2 | Christian Watson | WR | GB |
| 65.44 | 6.3 | RJ Harvey | RB | DEN |
| 65.67 | 6.4 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE |
| 66.67 | 6.5 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX |
| 66.78 | 6.6 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI |
| 66.94 | 6.7 | Carnell Tate | WR | TEN |
| 70.06 | 6.8 | Alec Pierce | WR | IND |
| 70.61 | 6.9 | Rico Dowdle | RB | PIT |
| 70.78 | 6.10 | Kyle Monangai | RB | CHI |
| 71.39 | 6.11 | Rhamondre Stevenson | RB | NE |
| 71.67 | 6.12 | Jaylen Warren | RB | PIT |
| Round 7 |
|---|
| 72.11 | 7.1 | Jordyn Tyson | WR | NO |
| 74.83 | 7.2 | Parker Washington | WR | JAX |
| 75.11 | 7.3 | Chris Godwin | WR | TB |
| 77.50 | 7.4 | Tony Pollard | RB | TEN |
| 77.78 | 7.5 | Joe Burrow | QB | CIN |
| 78.67 | 7.6 | Tucker Kraft | TE | GB |
| 78.72 | 7.7 | Drake Maye | QB | NE |
| 80.11 | 7.8 | Kyle Pitts | TE | ATL |
| 80.11 | 7.9 | Michael Wilson | WR | ARI |
| 80.33 | 7.10 | Courtland Sutton | WR | DEN |
| 84.89 | 7.11 | Blake Corum | RB | LAR |
| 85.67 | 7.12 | D.K. Metcalf | WR | PIT |
| Round 8 |
|---|
| 85.67 | 8.1 | J.K. Dobbins | RB | DEN |
| 86.89 | 8.2 | Jayden Daniels | QB | WAS |
| 87.22 | 8.3 | Makai Lemon | WR | PHI |
| 89.06 | 8.4 | Sam LaPorta | TE | DET |
| 89.78 | 8.5 | Kenneth Gainwell | RB | TB |
| 89.78 | 8.6 | Rachaad White | RB | WAS |
| 90.67 | 8.7 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN |
| 93.89 | 8.8 | Jordan Mason | RB | MIN |
| 94.00 | 8.9 | Jalen Hurts | QB | PHI |
| 94.06 | 8.10 | Isaiah Likely | TE | NYG |
| 94.22 | 8.11 | Jakobi Meyers | WR | JAX |
| 98.22 | 8.12 | Ricky Pearsall | WR | SF |
| Round 9 |
|---|
| 100.78 | 9.1 | Caleb Williams | QB | CHI |
| 101.17 | 9.2 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT |
| 102.83 | 9.3 | Travis Kelce | TE | KC |
| 103.28 | 9.4 | George Kittle | TE | SF |
| 104.83 | 9.5 | Jayden Reed | WR | GB |
| 105.61 | 9.6 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS |
| 106.22 | 9.7 | Aaron Jones | RB | MIN |
| 106.50 | 9.8 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX |
| 106.61 | 9.9 | Trevor Lawrence | QB | JAX |
| 106.72 | 9.10 | Jordan Addison | WR | MIN |
| 107.06 | 9.11 | Jaxson Dart | QB | NYG |
| 107.28 | 9.12 | Romeo Doubs | WR | NE |
| Round 10 |
|---|
| 108.39 | 10.1 | Jonathon Brooks | RB | CAR |
| 108.89 | 10.2 | Josh Downs | WR | IND |
| 109.39 | 10.3 | Dak Prescott | QB | DAL |
| 109.56 | 10.4 | Jonah Coleman | RB | DEN |
| 112.44 | 10.5 | Justin Herbert | QB | LAC |
| 113.78 | 10.6 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG |
| 115.06 | 10.7 | KC Concepcion | WR | CLE |
| 119.44 | 10.8 | Xavier Worthy | WR | KC |
| 121.78 | 10.9 | Oronde Gadsden II | TE | LAC |
| 122.22 | 10.10 | Quentin Johnston | WR | LAC |
| 123.06 | 10.11 | Jake Ferguson | TE | DAL |
| 123.72 | 10.12 | Mark Andrews | TE | BAL |
| Round 11 |
|---|
| 124.94 | 11.1 | Matthew Golden | WR | GB |
| 125.39 | 11.2 | Matthew Stafford | QB | LAR |
| 126.06 | 11.3 | Brock Purdy | QB | SF |
| 126.11 | 11.4 | Bo Nix | QB | DEN |
| 127.17 | 11.5 | Patrick Mahomes | QB | KC |
| 127.28 | 11.6 | Woody Marks | RB | HOU |
| 127.33 | 11.7 | Tyler Allgeier | RB | ARI |
| 134.06 | 11.8 | Emmett Johnson | RB | KC |
| 134.33 | 11.9 | Dalton Kincaid | TE | BUF |
| 134.44 | 11.10 | Jared Goff | QB | DET |
| 134.78 | 11.11 | Brandon Aubrey | K | DAL |
| 135.17 | 11.12 | Houston Texans | DEF | HOU |
| Round 12 |
|---|
| 136.11 | 12.1 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ |
| 136.17 | 12.2 | Alvin Kamara | RB | NO |
| 136.28 | 12.3 | Zach Charbonnet | RB | SEA |
| 136.78 | 12.4 | Jayden Higgins | WR | HOU |
| 138.56 | 12.5 | Isiah Pacheco | RB | DET |
| 139.22 | 12.6 | Kyler Murray | QB | MIN |
| 140.11 | 12.7 | Jalen Coker | WR | CAR |
| 140.56 | 12.8 | Stefon Diggs | WR | NE |
| 141.44 | 12.9 | Brandon Aiyuk | WR | SF |
| 142.72 | 12.10 | Dallas Goedert | TE | PHI |
| 142.78 | 12.11 | Nicholas Singleton | RB | TEN |
| 142.78 | 12.12 | Khalil Shakir | WR | BUF |
| Round 13 |
|---|
| 143.00 | 13.1 | Dylan Sampson | RB | CLE |
| 146.00 | 13.2 | Baker Mayfield | QB | TB |
| 149.61 | 13.3 | Tyler Shough | QB | NO |
| 150.00 | 13.4 | Tyjae Spears | RB | TEN |
| 150.56 | 13.5 | Mike Washington Jr. | RB | LV |
| 150.94 | 13.6 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS |
| 151.28 | 13.7 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL |
| 152.17 | 13.8 | Keaton Mitchell | RB | LAC |
| 153.61 | 13.9 | Juwan Johnson | TE | NO |
| 156.83 | 13.10 | Seattle Seahawks | DEF | SEA |
| 158.50 | 13.11 | Jalen McMillan | WR | TB |
| 158.61 | 13.12 | Kaytron Allen | RB | WAS |
| Round 14 |
|---|
| 158.94 | 14.1 | T.J. Hockenson | TE | MIN |
| 161.00 | 14.2 | Jordan Love | QB | GB |
| 161.33 | 14.3 | Rashid Shaheed | WR | SEA |
| 162.00 | 14.4 | Jauan Jennings | WR | MIN |
| 162.22 | 14.5 | Brenton Strange | TE | JAX |
| 162.44 | 14.6 | Tank Bigsby | RB | PHI |
| 163.28 | 14.7 | Jalen Nailor | WR | LV |
| 164.61 | 14.8 | Antonio Williams | WR | WAS |
| 164.83 | 14.9 | Emanuel Wilson | RB | SEA |
| 166.11 | 14.10 | Chris Bell | WR | MIA |
| 167.67 | 14.11 | Denver Broncos | DEF | DEN |
| 168.35 | 14.12 | Malik Willis | QB | MIA |
| Round 15 |
|---|
| 169.67 | 15.1 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ |
| 169.94 | 15.2 | Demond Claiborne | RB | MIN |
| 173.61 | 15.3 | Hunter Henry | TE | NE |
| 174.17 | 15.4 | Tyreek Hill | WR | MIA |
| 174.28 | 15.5 | David Njoku | TE | LAC |
| 175.06 | 15.6 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU |
| 176.11 | 15.7 | Braelon Allen | RB | NYJ |
| 177.44 | 15.8 | Deebo Samuel | WR | WAS |
| 177.56 | 15.9 | James Conner | RB | ARI |
| 177.72 | 15.10 | Denzel Boston | WR | CLE |
| 179.78 | 15.11 | Jerry Jeudy | WR | CLE |
| 181.06 | 15.12 | Kaelon Black | RB | SF |
| Round 16 |
|---|
| 182.78 | 16.1 | Malachi Fields | WR | NYG |
| 184.72 | 16.2 | Cameron Dicker | K | LAC |
| 185.00 | 16.3 | Jordan James | RB | SF |
| 185.19 | 16.4 | Sam Darnold | QB | SEA |
| 189.06 | 16.5 | De'Zhaun Stribling | WR | SF |
| 190.47 | 16.6 | Travis Hunter | WR | JAX |
| 191.19 | 16.7 | Tre Tucker | WR | LV |
| 192.29 | 16.8 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL |
| 192.39 | 16.9 | Jaylen Wright | RB | MIA |
| 192.88 | 16.10 | Malik Washington | WR | MIA |
| 192.89 | 16.11 | Sean Tucker | RB | TB |
| 193.39 | 16.12 | Zachariah Branch | WR | ATL |
| Round 17 |
|---|
| 193.41 | 17.1 | Adam Randall | RB | BAL |
| 193.61 | 17.2 | Ray Davis | RB | BUF |
| 193.83 | 17.3 | Cam Little | K | JAX |
| 196.53 | 17.4 | Gunnar Helm | TE | TEN |
| 197.11 | 17.5 | Jason Myers | K | SEA |
| 198.60 | 17.6 | C.J. Stroud | QB | HOU |
| 199.82 | 17.7 | Calvin Ridley | WR | TEN |
| 200.00 | 17.8 | Dalton Schultz | TE | HOU |
| 200.18 | 17.9 | Isaac TeSlaa | WR | DET |
| 202.33 | 17.10 | Chris Brooks | RB | GB |
| 203.12 | 17.11 | Kimani Vidal | RB | LAC |
| 205.50 | 17.12 | Los Angeles Rams | DEF | LAR |
| Round 18 |
|---|
| 205.80 | 18.1 | Ted Hurst | WR | TB |
| 207.07 | 18.2 | Eli Stowers | TE | PHI |
| 207.83 | 18.3 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI |
| 208.41 | 18.4 | Cam Ward | QB | TEN |
| 208.60 | 18.5 | Tre Harris | WR | LAC |
| 208.75 | 18.6 | Darnell Mooney | WR | NYG |
| 209.00 | 18.7 | New England Patriots | DEF | NE |
| 209.94 | 18.8 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX |
| 210.00 | 18.9 | Keenan Allen | WR | LAC |
| 210.00 | 18.10 | Najee Harris | RB | LAC |
| 211.23 | 18.11 | Tank Dell | WR | HOU |
| 211.40 | 18.12 | Jaydon Blue | RB | DAL |
| Round 19 |
|---|
| 211.60 | 19.1 | Austin Ekeler | RB | WAS |
| 213.38 | 19.2 | MarShawn Lloyd | RB | GB |
| 214.90 | 19.3 | Kayshon Boutte | WR | NE |
| 215.27 | 19.4 | Daniel Jones | QB | IND |
| 215.29 | 19.5 | Minnesota Vikings | DEF | MIN |
| 215.81 | 19.6 | Chris Brazzell II | WR | CAR |
| 217.83 | 19.7 | Greg Dulcich | TE | MIA |
| 218.13 | 19.8 | LeQuint Allen | RB | JAX |
| 218.33 | 19.9 | Chimere Dike | WR | TEN |
| 219.38 | 19.10 | Keon Coleman | WR | BUF |
| 219.60 | 19.11 | Jalen Tolbert | WR | MIA |
| 220.43 | 19.12 | Caleb Douglas | WR | MIA |
| Round 20 |
|---|
| 221.36 | 20.1 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC |
| 221.90 | 20.2 | Kaleb Johnson | RB | PIT |
| 222.25 | 20.3 | Justice Hill | RB | BAL |
| 222.33 | 20.4 | Fernando Mendoza | QB | LV |
| 222.64 | 20.5 | AJ Barner | TE | SEA |
| 224.00 | 20.6 | Jack Bech | WR | LV |
| 224.31 | 20.7 | Tyler Loop | K | BAL |
| 225.00 | 20.8 | Kareem Hunt | RB | KC |
| 225.25 | 20.9 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
| 225.67 | 20.10 | Jacoby Brissett | QB | ARI |
| 226.90 | 20.11 | Skyler Bell | WR | BUF |
| 227.00 | 20.12 | Evan Engram | TE | DEN |